阿斯顿维拉足球俱乐部
阿斯顿维拉足球俱乐部(昵称为维拉),是一家位于伯明翰的阿斯顿的英格兰足球俱乐部。
该公司由Nassef Sawiris和Wes Edens拥有,他们是拥有NSWE集团的埃及和美国商人,以及由中国商人Tony Xia部分拥有,他还拥有一家名为Recon Group的公司。
他们于1874年由汉兹沃思的维拉十字卫斯理教堂的人发起。他们在伯明翰的维拉公园比赛。自英超联赛成立以来,他们一直是参与者,直到2016年降级。
他们是著名的有史以来第一个穿红蓝色衣服的职业足球俱乐部。他们与伯明翰城俱乐部有着非常激烈的竞争。
阿斯顿维拉获得的荣誉
杯子
- 欧洲杯
- 1982
- 欧洲超级杯
- 1982, 1983
- 国际托托杯
- 2001
- 足总杯
- 1887, 1895, 1897, 1905, 1913, 1920, 1957
- 联赛杯
- 1961, 1975, 1977, 1994, 1996
- 英足总青年杯
- 1972, 1980, 2002
联盟
- 甲级联赛冠军
- 1893/94, 1895/96, 1896/97, 1898/99, 1899/00, 1909/10, 1980/81/
- 二级联赛冠军
- 1937/38, 1959/60
- 第三区冠军
- 1971/72
联盟位置
季节 | 联盟 | 职务 |
2000/01 | 第八届 | |
2001/02 | 第八届 | |
2002/03 | 第16届 | |
2003/04 | 第六届 | |
2004/05 | 第十次 | |
2005/06 | 第16届 | |
2006/07 | 第11届 | |
2007/08 | 第六届 | |
2008/09 | 第六届 |
前任职务
|
经理人
命名 | 国籍 | 期间 | 扮演者 | 赢 | 抽签 | 丢失 | 胜率 | 荣誉证书 | |
来自 | 拟 | ||||||||
George Ramsay | 苏格兰 | 1884年8月 | 1926年5月 | 7003132700000000000♠1,327 | 7002658000000000000♠658 | 7002414000000000000♠414 | 7002255000000000000♠255 | 7001495900000000000♠49.59 | 6次足总杯,6次甲级联赛冠军 |
吉米-霍根 | 英国 | 1936年11月 | 1939年9月 | 7002124000000000000♠124 | 7001570000000000000♠57 | 7001260000000000000♠26 | 7001410000000000000♠41 | 7001459700000000000♠45.97 | 第二区冠军 |
埃里克-霍顿 | 英国 | 1953年9月 | 1958年11月 | 7002250000000000000♠250 | 7001880000000000000♠88 | 7001650000000000000♠65 | 7001970000000000000♠97 | 7001352000000000000♠35.20 | 足总杯冠军 |
Joe Mercer | 英国 | 1958年12月 | 1964年7月 | 7002282000000000000♠282 | 7002120000000000000♠120 | 7001630000000000000♠63 | 7001990000000000000♠99 | 7001425509999900000♠42.55 | 二级联赛冠军,联赛杯冠军 |
Ron Saunders | 英国 | 1974年6月 | 1982年2月 | 7002353000000000000♠353 | 7002157000000000000♠157 | 7001980000000000000♠98 | 7001980000000000000♠98 | 7001444800000099999♠44.48 | 2个联赛杯,甲级联赛冠军。2006年还入选了阿斯顿维拉的名人堂。 |
托尼-巴顿 | 英国 | 1982年2月 | 1984年6月 | 7002130000000000000♠130 | 7001580000000000000♠58 | 7001240000000000000♠24 | 7001480000000000000♠48 | 7001446200000000000♠44.62 | 欧洲杯,欧洲超级杯 |
Jozef Vengloš | 捷克斯洛伐克 | 1990年7月 | 1991年5月 | 7001490000000000000♠49 | 7001160000000000000♠16 | 7001150000000000000♠15 | 7001180000000000000♠18 | 7001326500000000000♠32.65 | 第一位非英国或爱尔兰的主教练执掌英格兰的顶级俱乐部。 |
罗恩-阿特金森 | 英国 | 1991年7月 | 1994年11月 | 7002178000000000000♠178 | 7001770000000000000♠77 | 7001450000000000000♠45 | 7001560000000000000♠56 | 7001432600000000000♠43.26 | 联赛杯冠军 |
布莱恩-利特尔 | 英国 | 1994年11月 | 1998年2月 | 7002164000000000000♠164 | 7001680000000000000♠68 | 7001450000000000000♠45 | 7001510000000000000♠51 | 7001414600000000000♠41.46 | 联赛杯冠军 |
约翰-格雷戈里 | 英国 | 1998年2月 | 2002年1月 | 7002190000000000000♠190 | 7001820000000000000♠82 | 7001520000000000000♠52 | 7001560000000000000♠56 | 7001431600000099999♠43.16 | 国际托托杯冠军 |
著名球员
查理-艾特肯
扎克-约翰逊
Juan Pablo Angel
大连阿特金森
Gareth Barry
Stan Collymore
戈登-考恩斯
Tony Daley
约翰-德维
约翰尼-迪克逊
Dion Dublin
乌戈-埃希奥古
Trevor Ford
安迪-格雷
杰克-格里利什
哈利-汉普顿
Lee Hendrie
格里-希钦斯
埃里克-霍顿
阿奇-亨特
大卫-詹姆斯
布莱恩-利特尔
约翰-麦金
保罗-麦格拉思
William McGregor
Peter McParland
Olof Mellberg
保罗-默森
丹尼斯-莫蒂默
大卫-普拉特
George Ramsay
Dean Saunders
加雷思-索斯盖特
奈杰尔-斯宾克
Darius Vassell
比利-沃克
庞戈-沃林
Peter Withe
菲尔-沃斯南
Dwight Yorke