智利的地区
智利分为15个大区(西班牙语为Regones,单数为Regón),是国家的一级行政区划。每个地区由总统指定的区长(intrendente)和一个间接选举产生的机构统治,称为地区委员会(consejo regional)。
大区被划分为省(二级行政区划),每个省都由总统指定的省长(gobernador)来统治。总共有54个省。省又被划分为市镇或社区(第三级和最低级别的行政区划),由市政当局管理。
地区列表
编码 | 地区 | 基础设施 | 省份 | 科穆纳斯 | 面积 | 人口 | |
| |||||||
十五 | 阿里卡和帕里纳科塔 | 阿里卡 | 2 | 4 | 16,873.3 | 239,126 | |
I | Tarapacá | 伊基克 | 2 | 7 | 42,225.8 | 336,769 | |
二 | Antofagasta | Antofagasta | 3 | 9 | 126,049.1 | 622,640 | |
三 | 阿塔卡马 | 科皮亚波 | 3 | 9 | 75,176.2 | 312,486 | |
四 | 科金博 | La Serena | 3 | 15 | 40,579.9 | 77,1085 | |
V | 瓦尔帕莱索 | 瓦尔帕莱索 | 8 | 38 | 16396.1 | 1,825,757 | |
纪念币 | 圣地亚哥 | 圣地亚哥 | 6 | 52 | 15,403.2 | 7,314,176 | |
VI | O'Higgins | 兰卡瓜 | 3 | 33 | 16,387.0 | 918,751 | |
VII | 莫尔 | 塔尔卡 | 4 | 30 | 30,296.1 | 1,042,989 | |
VIII | 比奥比奥 | 康塞普西翁 | 4 | 54 | 37,068.7 | 2,114,286 | |
IX | Araucanía | 特木科 | 2 | 32 | 31,842.3 | 989,798 | |
XIV | 洛斯里奥斯 | 巴尔迪维亚 | 2 | 12 | 18,429.5 | 404,432 | |
X | 洛斯拉戈斯 | 蒙特港 | 4 | 30 | 48,583.6 | 841,123 | |
十一 | Aysén | Coihaique | 4 | 10 | 108,494.4 | 108,328 | |
十二 | 马加兰斯 | 蓬塔阿雷纳斯 | 4 | 11 | 132,297.2 | 164,661 |
智利的地区 |
|
Arica y Parinacota | Tarapacá | Antofagasta | Atacama | Coquimbo | Valparaíso | O'Higgins | Maule | Ñuble | Bío Bío | La Araucanía | Los Ríos | Los Lagos | Aysén | Magallanes y la Antártica Chilena | RM Santiago |