2013年斯坦利杯总决赛
2013年斯坦利杯决赛是全国冰球联盟(NHL)2012-13赛季的冠军系列赛。西部地区季后赛冠军芝加哥黑鹰队在六场比赛中击败了东部地区季后赛冠军波士顿布鲁斯队。这是黑鹰队的第五个冠军。
由于2012-13年NHL停工,2013年杯赛总决赛于6月12日开始。最后一场比赛是6月24日。这使1995年也受到停工的影响,并列成为斯坦利杯最晚在6月颁发的时间。
名册
在 "出现在总决赛 "一栏下的黑体字年份标志着该球员在该年赢得了斯坦利杯。
波士顿棕熊队
| ナイト | 队员 | 职务 | 手 | 年龄 | 获得的 | 出生地点 | 总决赛亮相 | |
| 37 | Patrice Bergeron - A | C | R | 27-33527 | 2003 | 魁北克省L'Ancienne-Lorette市 | 第二届 (2011) | |
| 55 | 约翰尼-博伊楚克 | D | R | 29-14629 | 2008 | 艾伯塔省埃德蒙顿市 | 第二届 (2011) | |
| 33 | Zdeno Chara - C | D | L | 36-09836 | 2006 | 特伦钦,捷克斯洛伐克 | 第二届 (2011) | |
| 16 | 卡斯帕斯-道加文斯 | LW | L | 25-03725 | 2013 | 里加,拉脱维亚 | 首先 | |
| 21 | 安德鲁-费伦斯 | D | L | 34-09934 | 2007 | 艾伯塔省埃德蒙顿市 | 第三次(2004年,2011年) | |
| 68 | RW | L | 41-12941 | 2013 | 克拉德诺,捷克斯洛伐克 | 第三届(1991年,1992年) | ||
| 23 | 克里斯-凯利 | C | L | 32-22532 | 2011 | 安大略省多伦多市 | 第三次(2007年,2011年) | |
| 35 | 安东-库多宾 | G | L | 27-04827 | 2011 | 苏联乌斯季卡缅诺戈尔斯克市 | 首先 | |
| 46 | David Krejci - A | C | R | 27-05727 | 2004 | 捷克斯洛伐克,斯特恩伯克 | 第二届 (2011) | |
| 47 | 托雷-克鲁格 | D | L | 22-07322 | 2012 | 密歇根州利沃尼亚市 | 首先 | |
| 17 | 米兰-卢西奇 | LW | L | 25-01725 | 2006 | 温哥华,不列颠哥伦比亚省 | 第二届 (2011) | |
| 63 | Brad Marchand | LW | L | 25-04425 | 2006 | 新斯科舍省哈利法克斯市 | 第二届 (2011) | |
| 54 | 亚当-麦奎德 | D | R | 26-25526 | 2007 | 夏洛特敦,爱德华王子岛 | 第二届 (2011) | |
| 20 | 丹尼尔-派尔 | LW | L | 29-07029 | 2009 | 安大略省韦兰市 | 第二届 (2011) | |
| 49 | 里奇-佩弗利 | C | R | 30-35130 | 2011 | 安大略省圭尔夫市 | 第二届 (2011) | |
| 40 | 图卡-拉斯克 | G | L | 26-10626 | 2006 | 萨翁林纳,芬兰 | 第二届 (2011) | |
| 19 | Tyler Seguin | C | R | 21-14421 | 2010 | 安大略省布兰普顿市 | 第二届 (2011) | |
| 44 | 丹尼斯-塞登伯格 | D | L | 31-34131 | 2010 | 维林根-施文宁根,西德 | 第二届 (2011) | |
| 34 | 卡尔-索德伯格 | C | L | 27-25527 | 2013 | 马尔默,瑞典 | 首先 | |
| 22 | Shawn Thornton | RW | R | 35-33635 | 2007 | 安大略省奥沙瓦市 | 第三次(2007年,2011年) |
芝加哥黑鹰队
| ナイト | 队员 | 职务 | 手 | 年龄 | 获得的 | 出生地点 | 总决赛亮相 | |
| 29 | 布莱恩-比克尔 | LW | L | 27-10727 | 2004 | 安大略省鲍曼维尔 | 首先 | |
| 36 | Dave Bolland | C | R | 27-01927 | 2004 | 安大略省埃托比科市 | 第二届 (2010) | |
| 52 | Brandon Bollig | LW | L | 26-14426 | 2010 | 首先 | ||
| 50 | 科里-克劳福德 | G | L | 28-17528 | 2003 | 首先 | ||
| 30 | G | L | 30-26930 | 2011 | 安大略省汉密尔顿市 | 第二届 (2007) | ||
| 67 | 迈克尔-弗罗利克 | RW | L | 25-12725 | 2011 | 克拉德诺,捷克斯洛伐克 | 首先 | |
| 26 | 米歇尔-汉德祖斯 | C | L | 36-10536 | 2013 | 班斯卡-比斯特里察,捷克斯洛伐克 | 首先 | |
| 4 | Niklas Hjalmarsson | D | L | 26-01826 | 2005 | Eksjö, 瑞典 | 第二届 (2010) | |
| 81 | 玛丽安-霍萨 | RW | L | 34-16334 | 2009 | 斯塔拉-卢博夫纳,捷克斯洛伐克 | 第四届(2008、2009、2010) | |
| 88 | RW | L | 24-21724 | 2007 | 纽约州水牛城 | 第二届 (2010) | ||
| 2 | 邓肯-基思 - A | D | L | 29-34329 | 2002 | 第二届 (2010) | ||
| 16 | 马库斯-克鲁格 | C | L | 23-02823 | 2009 | 斯德哥尔摩,瑞典 | 首先 | |
| 8 | 尼克-莱迪 | D | L | 22-09622 | 2010 | 明尼苏达州伊登普雷里市 | 首先 | |
| 27 | D | L | 31-26631 | 2012 | 斯德哥尔摩,瑞典 | 首先 | ||
| 32 | 米哈尔-罗兹瓦尔 | D | R | 34-29434 | 2012 | 弗拉西姆,捷克斯洛伐克 | 首先 | |
| 20 | 布兰登-萨德 | LW | L | 20-24020 | 2011 | 宾夕法尼亚州匹兹堡市 | 首先 | |
| 7 | Brent Seabrook | D | R | 28-06528 | 2003 | 列治文,不列颠哥伦比亚省 | 第二届 (2010) | |
| 10 | 帕特里克-夏普 - A | LW | R | 31-17931 | 2005 | 第二届 (2010) | ||
| 65 | 安德鲁-肖 | RW | R | 21-33921 | 2011 | 安大略省贝尔维勒市 | 首先 | |
| 28 | 本-史密斯 | RW | R | 24-34824 | 2008 | 北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆 | 首先 | |
| 25 | Viktor Stalberg | RW | L | 27-15827 | 2010 | 哥德堡,瑞典 | 首先 | |
| 19 | 乔纳森-托伊斯 - C | C | L | 25-05625 | 2006 | 第二届 (2010) |
搜索百科全书