亚太地区
亚洲-太平洋或亚太(缩写为Asia-Pac、Asia Pac、Apac、APAC、APNIC、APJ、JAPA或JAPAC)是世界上位于或靠近西太平洋的部分。该地区的规模各不相同。它通常包括东亚、东南亚和大洋洲的大部分地区。
该术语还可包括俄罗斯(在北太平洋上)和位于东太平洋沿岸的北美洲和南美洲国家;例如,亚太经济合作组织(APEC)包括加拿大、智利、俄罗斯、墨西哥、秘鲁和美国。
这个词有时包括整个亚洲和大洋洲以及许多太平洋岛国。
尽管不准确,但自20世纪80年代末以来,这个词在商业、金融和政治领域已经变得很流行。即使区域内的经济不尽相同,它也很受欢迎)。
主要国家和地区数据
国家或地区 |
| 人口 |
| 国内生产总值 | 人均国内生产总值 | |
美属萨摩亚 | 199 | 55,519 | 326 | 537 | 7,874 | Pago Pago |
7,617,930 | 22,462,842 | 3 | 920,000 | 41,500 | ||
5,765 | 407,000 | 70 | 14,700 | 36,700 | 斯里巴加湾市 | |
181,035 | 14,805,000 | 82 | 10,900 | 800 | 金边 | |
9,671,018 | 1,339,530,000 | 138 | 4,911,000 | 3,700 | ||
14,874 | 1,171,000 | 76 | 599 | 500 | 帝力 | |
1,104 | 7,055,071 | 6,390 | 210,730 | 30,000 | - | |
3,287,263 | 1,210,193,422 | 365 | 4,060,000 | 3,339 | 新德里 | |
1,904,569 | 237,556,363 | 126 | 514,900 | 2,200 | 雅加达 | |
377,944 | 127,470,000 | 337 | 5,073,000 | 39,700 | ||
236,800 | 6,320,000 | 27 | 5,721 | 900 | 万象 | |
澳门 | 29 | 541,200 | 18,662 | 21,700 | 39,800 | - |
329,847 | 28,318,000 | 86 | 191,399 | 7,525 | 吉隆坡 | |
1,564,116 | 2,736,800 | 2 | 4,212 | 1,500 | ||
676,578 | 50,496,000 | 74 | 26,820 | 500 | 内比都 | |
268,021 | 4,357,437 | 16 | 109,600 | 25,500 | 惠灵顿 | |
120,540 | 23,906,000 | 198 | 27,820 | 1,200 | 平壤 | |
462,840 | 6,732,000 | 15 | 8,200 | 1,200 | 莫尔兹比港 | |
299,764 | 91,983,000 | 307 | 158,700 | 1,700 | 马尼拉 | |
710 | 4,987,600 | 7,023 | 177,133 | 35,500 | 新加坡市 | |
100,140 | 50,062,000 | 500 | 800,300 | 20,000 | ||
36,191 | 23,119,772 | 639 | 379,400 | 16,400 | ||
513,120 | 67,764,000 | 132 | 263,510 | 3,900 | 曼谷 | |
331,210 | 88,069,000 | 265 | 97,119 | 1,100 | 河内 | |
147181 | 27,00,000 | 251 | - | - | 加德满都 |
问题和答案
问:亚太指的是什么?答:亚太指的是世界上位于或靠近西太平洋的部分。
问:亚太通常包括哪些国家?
答:东亚、南亚、东南亚和大洋洲通常都包括在亚太地区。
问:俄罗斯可以成为亚太的一部分吗?
答:是的,俄罗斯可以是亚太的一部分,特别是位于北太平洋上的那些地区。
问:亚太是否包括位于东太平洋沿岸的北美洲和南美洲的国家?
答:是的,亚太可以包括位于东太平洋沿岸的北美和南美的国家,如加拿大、智利、墨西哥、秘鲁和美国。
问:亚太经济合作组织(APEC)是否包括非亚洲国家?
答:是的,亚太经济合作组织(APEC)包括非亚洲国家,如加拿大、智利、墨西哥、秘鲁、俄罗斯和美国。
问:"亚太 "一词是否包括整个亚洲和大洋洲?
答:亚太一词可以包括整个亚洲和大洋洲,以及许多太平洋岛国。
问:近年来,亚太这个词是否已经流行?
答:是的,自20世纪80年代末以来,亚太一词在商业、金融和政治领域开始流行,尽管该地区内的经济体不尽相同。