美国各城市人口列表
以下是美国居住人数最多的地方名单。美国人口普查局说,一个 "注册地 "可以有很多名称,如城市、镇、村、区和市。一些大的人口普查指定的地方(CDPs)也在人口普查局的合并地方名单中。合并市县是一种包括所有县的地方,或类似的地方,但名称不同。然而,一些合并的市县包括不止一个合并的地方。这份名单只介绍了这类合并市县中不属于另一个合并地的部分(或 "余额")。
使用OSM绘制本节的坐标 |
将此部分的坐标导出为KML |
将此部分的坐标导出为GPX格式 |
绘制所有微格式化的坐标图 |
将数据作为RDF放置 |
下表列出了美国311个在2017年7月1日有超过10万人居住的注册地,这是美国人口普查局的估计。如果一个城市是州或联邦首府,则以粗体显示,如果是该州人口最多的城市,则以斜体显示。有五个州--特拉华州、缅因州、佛蒙特州、西弗吉尼亚州和怀俄明州没有居住人数超过10万人的城市。下表显示了以下内容。
- 根据美国人口普查局的估计,截至2017年7月1日,该市的人口排名如下
- 城市名称
- 城市所在州的名称
- 根据美国人口普查局的估计,2017年7月1日居住在该市的人口数量
- 2010年4月1日,根据2010年美国人口普查的统计,居住在该市的人口数量。
- 从2010年4月1日到2017年7月1日,人口的变化有多大
- 截至2016年1月1日的城市土地面积
- 截至2016年7月1日的城市人口密度(每单位土地面积的居民)。
- 城市的经纬度坐标
国家首都 | |
州最大的城市 | |
州府和最大城市 | |
联邦首都 |
2017年 | 城市 | 国家 | 2017年 | 2010年 | 变化 | 2016年土地面积 | 2016年人口密度 | 地点 | ||
1 | 纽约 | 纽约 | 8,622,698 | 8,175,133 | +5.47% | 301.5平方英里 | 780.9公里 2 | 28,317/平方英里 | 10,933/km 2 | 40°39′49″N 73°56′19″W/40.6635°N 73.9387°W/40.6635;-73.9387(1纽约市) |
2 | 洛杉矶 | 加利福尼亚州 | 3,999,759 | 3,792,621 | +5.46% | 468.7平方英里 | 1,213.9公里 2 | 8,484/平方英里 | 3,276/km 2 | 34°01′10″N 118°24′39″W / 34.0194°N 118.4108°W / 34.0194; -118.4108 (2 洛杉矶) |
3 | 芝加哥 | 伊利诺伊州 | 2,716,450 | 2,695,598 | +0.77% | 227.3平方英里 | 588.7公里 2 | 11,900/平方英里 | 4,600/km 2 | 41°50′15″N 87°40′54″W/41.8376°N 87.6818°W/41.8376; -87.6818(3个芝加哥)。 |
4 | 休斯顿 | 德州 | 2,312,717 | 2,100,263 | +10.12% | 637.5平方英里 | 1,651.1公里 2 | 3,613/平方英里 | 1,395/km 2 | 29°47′12″N 95°23′27″W/29.7866°N 95.3909°W/29.7866; -95.3909(4个休斯顿) |
5 | 凤凰城 | 亚利桑那州 | 1,626,078 | 1,445,632 | +12.48% | 517.6平方英里 | 1,340.6公里 2 | 3,120/平方英里 | 1,200/km 2 | 33°34′20″N 112°05′24″W / 33.5722°N 112.0901°W / 33.5722; -112.0901 (6凤凰城) |
6 | 费城 | 宾夕法尼亚州 | 1,580,863 | 1,526,006 | +3.59% | 134.2平方英里 | 347.6公里 2 | 11,683/平方英里 | 4,511/km 2 | 40°00′34″N 75°08′00″W / 40.0094°N 75.1333°W / 40.0094; -75.1333(5个费城)。 |
7 | 圣安东尼奥 | 德州 | 1,511,946 | 1,327,407 | +13.90% | 461.0平方英里 | 1,194.0公里 2 | 3,238/平方英里 | 1,250/km 2 | 29°28′21″N 98°31′30″W/29.4724°N 98.5251°W/29.4724;-98.5251(7圣安东尼奥)。 |
8 | 圣地亚哥 | 加利福尼亚州 | 1,419,516 | 1,307,402 | +8.58% | 325.2平方英里 | 842.3公里 2 | 4,325/平方英里 | 1,670/km 2 | 32°48′55″N 117°08′06″W/32.8153°N 117.1350°W/32.8153;-117.1350(8圣地亚哥)。 |
9 | 达拉斯 | 德州 | 1,341,075 | 1,197,816 | +11.96% | 340.9平方英里 | 882.9公里 2 | 3,866/平方英里 | 1,493/km 2 | 32°47′36″N 96°45′59″W/32.7933°N 96.7665°W/32.7933;-96.7665(9达拉斯)。 |
10 | 圣何塞 | 加利福尼亚州 | 1,035,317 | 945,942 | +9.45% | 177.5平方英里 | 459.7公里 2 | 5,777/平方英里 | 2,231/km 2 | 37°17′48″N 121°49′08″W/37.2967°N 121.8189°W/37.2967;-121.8189(10圣何塞)。 |
11 | 奥斯汀 | 德州 | 950,715 | 790,390 | +20.28% | 312.7平方英里 | 809.9公里 2 | 3,031/平方英里 | 1,170/km 2 | 30°18′14″N 97°45′16″W / 30.3039°N 97.7544°W / 30.3039; -97.7544 (11 Austin) |
12 | 杰克逊维尔 | 佛罗里达州 | 892,062 | 821,784 | +8.55% | 747.4平方英里 | 1,935.8公里 2 | 1,178/平方英里 | 455/km 2 | 30°20′13″N 81°39′42″W / 30.3369°N 81.6616°W / 30.3369; -81.6616 (12 Jacksonville) |
13 | 旧金山 | 加利福尼亚州 | 884,363 | 805,235 | +9.83% | 46.9平方英里 | 121.5公里 2 | 18,569/平方英里 | 7,170/km 2 | 37°43′38″N 123°01′56″W / 37.7272°N 123.0322°W / 37.7272; -123.0322 (13 San Francisco) |
14 | 哥伦布市 | 俄亥俄州 | 879,170 | 787,033 | +11.71% | 218.5平方英里 | 565.9公里 2 | 3,936/平方英里 | 1,520/km 2 | 39°59′07″N 82°59′05″W/39.9852°N 82.9848°W/39.9852;-82.9848(哥伦布15号)。 |
15 | 沃斯堡 | 德州 | 874,168 | 741,206 | +17.94% | 342.9平方英里 | 888.1公里 2 | 2,491/平方英里 | 962/km 2 | 32°46′53″N 97°20′48″W / 32.7815°N 97.3467°W / 32.7815; -97.3467 (16 Fort Worth) |
16 | 印第安纳波利斯 | 印第安纳州 | 863,002 | 820,445 | +5.19% | 361.5平方英里 | 936.3公里 2 | 2,366/平方英里 | 914/km 2 | 39°46′36″N 86°08′45″W / 39.7767°N 86.1459°W / 39.7767; -86.1459 (14 Indianapolis) |
17 | 夏洛特 | 北卡罗来纳州 | 859,035 | 731,424 | +17.45% | 305.4平方英里 | 791.0公里 2 | 2,757/平方英里 | 1,064/km 2 | 35°12′28″N 80°49′52″W / 35.2078°N 80.8310°W / 35.2078; -80.8310 (17 Charlotte) |
18 | 西雅图 | 华盛顿 | 724,745 | 608,660 | +19.07% | 83.8平方英里 | 217.0公里 2 | 8,405/平方英里 | 3,245/km 2 | 47°37′14″N 122°21′03″W / 47.6205°N 122.3509°W / 47.6205; -122.3509 (20 Seattle) |
19 | 丹佛 | 科罗拉多州 | 704,621 | 600,158 | +17.41% | 153.3平方英里 | 397.0公里 2 | 4,521/平方英里 | 1,746/km 2 | 39°45′43″N 104°52′52″W/39.7619°N 104.8811°W/39.7619;-104.8811(丹佛)。 |
20 | 没有 | 693,972 | 601,723 | +15.33% | 61.1平方英里 | 158.2公里 2 | 11,148/平方英里 | 4,304/km 2 | 38°54′15″N 77°01′02″W/38.9041°N 77.0172°W/38.9041; -77.0172(华盛顿特区)。 | |
21 | 波士顿 | 马萨诸塞州 | 685,094 | 617,594 | +10.93% | 48.3平方英里 | 125.1公里 2 | 13,938/平方英里 | 5,381/km 2 | 42°19′55″N 71°01′13″W / 42.3320°N 71.0202°W / 42.3320; -71.0202(波士顿)。 |
22 | 埃尔帕索 | 德州 | 683,577 | 649,121 | +5.31% | 256.8平方英里 | 665.1公里 2 | 2,660/平方英里 | 1,030/km 2 | 31°50′54″N 106°25′37″W/31.8484°N 106.4270°W/31.8484;-106.4270(19 El Paso)。 |
23 | 底特律 | 密歇根州 | 673,104 | 713,777 | -5.70% | 138.8平方英里 | 359.5公里 2 | 4,847/平方英里 | 1,871/km 2 | 42°22′59″N 83°06′08″W / 42.3830°N 83.1022°W / 42.3830; -83.1022 (18 Detroit) |
24 | 纳什维尔 | 田纳西州 | 667,560 | 601,222 | +11.03% | 475.9平方英里 | 1,232.6公里 2 | 1,388/平方英里 | 536/km 2 | 36°10′18″N86°47′06″W/36.1718°N86.7850°W/36.1718;-86.7850(纳什维尔)。 |
25 | 孟菲斯 | 田纳西州 | 652,236 | 646,889 | +0.83% | 317.4平方英里 | 822.1公里 2 | 2,056/平方英里 | 794/km 2 | 35°06′10″N 89°58′39″W/35.1028°N 89.9774°W/35.1028;-89.9774(孟菲斯)。 |
26 | 波特兰 | 俄勒冈州 | 647,805 | 583,776 | +10.97% | 133.5平方英里 | 345.8公里 2 | 4,793/平方英里 | 1,851/km 2 | 45°32′13″N 122°39′00″W/45.5370°N 122.6500°W/45.5370;-122.6500(波特兰)。 |
27 | 俄克拉荷马城 | 奥克拉荷马州 | 643,648 | 579,999 | +10.97% | 606.3平方英里 | 1,570.3公里 2 | 1,053/平方英里 | 407/km 2 | 35°28′02″N 97°30′49″W/35.4671°N 97.5137°W/35.4671;-97.5137(俄克拉荷马城)。 |
28 | 拉斯维加斯 | 内华达州 | 641,676 | 583,756 | +9.92% | 134.4平方英里 | 348.1公里 2 | 4,709/平方英里 | 1,818/km 2 | 36°13′45″N 115°15′36″W/36.2292°N 115.2601°W/36.2292;-115.2601(拉斯维加斯)。 |
29 | 路易斯维尔 | 肯塔基州 | 621,349 | 597,337 | +4.02% | 263.5平方英里 | 682.5公里 2 | 2,339/平方英里 | 903/km 2 | 38°09′55″N 85°38′51″W / 38.1654°N 85.6474°W / 38.1654; -85.6474(路易斯维尔)。 |
30 | 巴尔的摩 | 马里兰州 | 611,648 | 620,961 | -1.50% | 80.9平方英里 | 209.5公里 2 | 7,598/平方英里 | 2,934/km 2 | 39°18′00″N 76°36′38″W/39.3000°N 76.6105°W/39.3000;-76.6105(巴尔的摩)。 |
31 | Milwaukee | 威斯康星州 | 595,351 | 594,833 | +0.09% | 96.2平方英里 | 249.2公里 2 | 6,186/平方英里 | 2,388/km 2 | 43°03′48″N 87°58′00″W/43.0633°N 87.9667°W/43.0633; -87.9667(密尔沃基)。 |
32 | 阿尔布开克 | 新墨西哥州 | 558,545 | 545,852 | +2.33% | 188.2平方英里 | 487.4公里 2 | 2,972/平方英里 | 1,147/km 2 | 35°06′20″N 106°38′51″W/35.1056°N 106.6474°W/35.1056;-106.6474(阿尔布开克)。 |
33 | 图森市 | 亚利桑那州 | 535,677 | 520,116 | +2.99% | 230.8平方英里 | 597.8公里 2 | 2,299/平方英里 | 888/km 2 | 32°09′11″N 110°52′14″W/32.1531°N 110.8706°W/32.1531; -110.8706(图森)。 |
34 | 弗雷斯诺 | 加利福尼亚州 | 527,438 | 494,665 | +6.63% | 114.4平方英里 | 296.3公里 2 | 4,563/平方英里 | 1,762/km 2 | 36°47′01″N119°47′36″W/36.7836°N119.7934°W/36.7836;-119.7934(弗雷斯诺)。 |
35 | 萨克拉门托 | 加利福尼亚州 | 501,901 | 466,488 | +7.59% | 97.9平方英里 | 253.6公里 2 | 5,059/平方英里 | 1,953/km 2 | 38°34′00″N 121°28′07″W/38.5666°N 121.4686°W/38.5666;-121.4686(萨克拉门托)。 |
36 | 梅萨 | 亚利桑那州 | 496,401 | 439,041 | +13.06% | 137.9平方英里 | 357.2公里 2 | 3,514/平方英里 | 1,357/km 2 | 33°24′07″N 111°43′03″W/33.4019°N 111.7174°W/33.4019;-111.7174(梅萨)。 |
37 | 堪萨斯城 | 密苏里州 | 488,943 | 459,787 | +6.34% | 315.0平方英里 | 815.8公里 2 | 1,528/平方英里 | 590/km 2 | 39°07′30″N 94°33′04″W/39.1251°N 94.5510°W/39.1251;-94.5510(密苏里州堪萨斯城)。 |
38 | 亚特兰大 | 乔治亚州 | 486,290 | 420,003 | +15.78% | 133.5平方英里 | 345.8公里 2 | 3,539/平方英里 | 1,366/km 2 | 33°45′46″N 84°25′22″W/33.7629°N 84.4227°W/33.7629;-84.4227(亚特兰大)。 |
39 | 长滩 | 加利福尼亚州 | 469,450 | 462,257 | +1.56% | 50.3平方英里 | 130.3公里 2 | 9,347/平方英里 | 3,609/km 2 | 33°48′33″N 118°09′19″W / 33.8092°N 118.1553°W / 33.8092; -118.1553(长滩)。 |
40 | 奥马哈 | 内布拉斯加 | 466,893 | 408,958 | +14.17% | 133.2平方英里 | 345.0公里 2 | 3,356/平方英里 | 1,296/km 2 | 41°15′52″N 96°02′42″W/41.2644°N 96.0451°W/41.2644;-96.0451(奥马哈)。 |
41 | 罗利 | 北卡罗来纳州 | 464,758 | 403,892 | +15.07% | 145.1平方英里 | 375.8公里 2 | 3,163/平方英里 | 1,221/km 2 | 35°49′50″N 78°38′30″W/35.8306°N 78.6418°W/35.8306;-78.6418(罗利)。 |
42 | 科罗拉多斯普林斯 | 科罗拉多州 | 464,474 | 416,427 | +11.54% | 195.6平方英里 | 506.6公里 2 | 2,378/平方英里 | 918/km 2 | 38°52′02″N 104°45′39″W/38.8673°N 104.7607°W/38.8673; -104.7607(科罗拉多斯普林斯)。 |
43 | 迈阿密 | 佛罗里达州 | 463,347 | 399,457 | +15.99% | 36.0平方英里 | 93.2公里 2 | 12,599/平方英里 | 4,865/km 2 | 25°46′31″N 80°12′31″W/25.7752°N 80.2086°W/25.7752;-80.2086(迈阿密)。 |
44 | 弗吉尼亚海滩 | 弗吉尼亚州 | 450,435 | 437,994 | +2.84% | 244.7平方英里 | 633.8公里 2 | 1,850/平方英里 | 710/km 2 | 36°46′48″N 76°01′31″W/36.7800°N 76.0252°W/36.7800;-76.0252(弗吉尼亚海滩)。 |
45 | 奥克兰 | 加利福尼亚州 | 425,195 | 390,724 | +8.82% | 55.9平方英里 | 144.8公里 2 | 7,514/平方英里 | 2,901/km 2 | 37°46′11″N 122°13′33″W/37.7698°N 122.2257°W/37.7698;-122.2257(奥克兰)。 |
46 | 明尼阿波利斯 | 明尼苏达州 | 422,331 | 382,578 | +10.39% | 54.0平方英里 | 139.9公里 2 | 7,660/平方英里 | 2,960/km 2 | 44°57′48″N 93°16′06″W/44.9633°N 93.2683°W/44.9633;-93.2683(明尼阿波利斯)。 |
47 | 塔尔萨 | 奥克拉荷马州 | 401,800 | 391,906 | +2.52% | 196.8平方英里 | 509.7公里 2 | 2,048/平方英里 | 791/km 2 | 36°07′40″N 95°54′08″W/36.1279°N 95.9023°W/36.1279;-95.9023(塔尔萨)。 |
48 | 阿灵顿 | 德州 | 396,394 | 365,438 | +8.47% | 95.8平方英里 | 248.1公里 2 | 4,100/平方英里 | 1,600/km 2 | 32°42′03″N 97°07′29″W/32.7007°N 97.1247°W/32.7007;-97.1247(阿林顿)。 |
49 | 新奥尔良 | 路易斯安那州 | 393,292 | 343,829 | +14.39% | 169.4平方英里 | 438.7公里 2 | 2,311/平方英里 | 892/km 2 | 30°03′12″N 89°56′04″W / 30.0534°N 89.9345°W / 30.0534; -89.9345(新奥尔良)。 |
50 | 威奇托 | 堪萨斯州 | 390,591 | 382,368 | +2.15% | 160.4平方英里 | 415.4公里 2 | 2,431/平方英里 | 939/km 2 | 37°41′27″N 97°20′45″W/37.6907°N 97.3459°W/37.6907;-97.3459(威奇托)。 |
51 | 克利夫兰 | 俄亥俄州 | 385,525 | 396,815 | -2.85% | 77.7平方英里 | 201.2公里 2 | 4,965/平方英里 | 1,917/km 2 | 41°28′43″N 81°40′46″W/41.4785°N 81.6794°W/41.4785;-81.6794(克利夫兰)。 |
52 | 坦帕市 | 佛罗里达州 | 385,430 | 335,709 | +14.81% | 113.4平方英里 | 293.7公里 2 | 3,326/平方英里 | 1,284/km 2 | 27°58′12″N 82°28′47″W / 27.9701°N 82.4797°W / 27.9701; -82.4797(坦帕)。 |
53 | 贝克斯菲尔德 | 加利福尼亚州 | 380,874 | 347,483 | +9.61% | 148.8平方英里 | 385.4公里 2 | 2,529/平方英里 | 976/km 2 | 35°19′16″N119°01′06″W/35.3212°N119.0183°W/35.3212;-119.0183(贝克斯菲尔德)。 |
54 | 奥罗拉 | 科罗拉多州 | 366,623 | 325,078 | +12.78% | 153.5平方英里 | 397.6公里 2 | 2,356/平方英里 | 910/km 2 | 39°41′17″N104°41′23″W/39.6880°N104.6897°W/39.6880;-104.6897(奥罗拉)。 |
55 | 阿纳海姆 | 加利福尼亚州 | 352,497 | 336,265 | +4.83% | 50.0平方英里 | 129.5公里 2 | 7,021/平方英里 | 2,711/km 2 | 33°51′20″N 117°45′36″W/33.8555°N 117.7601°W/33.8555;-117.7601(阿纳海姆)。 |
56 | 檀香山 | 夏威夷 | 350,395 | 337,256 | +3.90% | 60.5平方英里 | 156.7公里 2 | 5,815/平方英里 | 2,245/km 2 | 21°19′27″N 157°50′51″W/21.3243°N 157.8476°W/21.3243; -157.8476(檀香山) |
57 | 圣安娜 | 加利福尼亚州 | 334,136 | 324,528 | +2.96% | 27.1平方英里 | 70.2公里 2 | 12,333/平方英里 | 4,762/km 2 | 33°44′11″N 117°52′59″W/33.7363°N 117.8830°W/33.7363;-117.8830(圣安娜)。 |
58 | 河滨区 | 加利福尼亚州 | 327,728 | 303,871 | +7.85% | 81.2平方英里 | 210.3公里 2 | 3,999/平方英里 | 1,544/km 2 | 33°56′17″N 117°23′36″W/33.9381°N 117.3932°W/33.9381;-117.3932(河边)。 |
59 | 科珀斯克里斯蒂 | 德州 | 325,605 | 305,215 | +6.68% | 174.6平方英里 | 452.2公里 2 | 1,866/平方英里 | 720/km 2 | 27°45′15″N 97°10′24″W / 27.7543°N 97.1734°W / 27.7543; -97.1734(Corpus Christi)。 |
60 | 列克星敦 | 肯塔基州 | 321,959 | 295,803 | +8.84% | 283.6平方英里 | 734.5公里 2 | 1,123/平方英里 | 434/km 2 | 38°02′27″N 84°27′30″W/38.0407°N 84.4583°W/38.0407;-84.4583(列克星敦)。 |
61 | 斯托克顿 | 加利福尼亚州 | 310,496 | 291,707 | +6.44% | 61.7平方英里 | 159.8公里 2 | 4,977/平方英里 | 1,922/km 2 | 37°58′35″N 121°18′48″W/37.9763°N 121.3133°W/37.9763;-121.3133(斯托克顿)。 |
62 | 圣路易斯 | 密苏里州 | 308,626 | 319,294 | -3.34% | 62.0平方英里 | 160.6公里 2 | 5,023/平方英里 | 1,939/km 2 | 38°38′09″N 90°14′41″W / 38.6357°N 90.2446°W / 38.6357; -90.2446(圣路易斯)。 |
63 | 圣保罗 | 明尼苏达州 | 306,621 | 285,068 | +7.56% | 52.0平方英里 | 134.7公里 2 | 5,815/平方英里 | 2,245/km 2 | 44°56′56″N 93°06′15″W/44.9489°N 93.1041°W/44.9489; -93.1041(圣保罗)。 |
64 | 亨德森 | 内华达州 | 302,539 | 257,729 | +17.39% | 104.7平方英里 | 271.2公里 2 | 2,798/平方英里 | 1,080/km 2 | 36°00′35″N 115°02′09″W/36.0097°N 115.0357°W/36.0097;-115.0357(亨德森)。 |
65 | 匹兹堡 | 宾夕法尼亚州 | 302,407 | 305,704 | -1.08% | 55.4平方英里 | 143.5公里 2 | 5,481/平方英里 | 2,116/km 2 | 40°26′23″N 79°58′36″W/40.4398°N 79.9766°W/40.4398;-79.9766(匹兹堡)。 |
66 | 辛辛那提 | 俄亥俄州 | 301,301 | 296,943 | +1.47% | 77.4平方英里 | 200.5公里 2 | 3,860/平方英里 | 1,490/km 2 | 39°08′25″N 84°30′21″W/39.1402°N 84.5058°W/39.1402;-84.5058(辛辛那提)。 |
67 | 安克雷奇 | 阿拉斯加 | 294,356 | 291,826 | +0.87% | 1,706.6平方英里 | 4,420.1公里 2 | 175/平方英里 | 68/km 2 | 61°10′27″N 149°17′03″W / 61.1743°N 149.2843°W / 61.1743; -149.2843(安克雷奇) |
68 | 格林斯博罗 | 北卡罗来纳州 | 290,222 | 269,666 | +7.62% | 128.3平方英里 | 332.3公里 2 | 2,237/平方英里 | 864/km 2 | 36°05′42″N 79°49′37″W/36.0951°N 79.8270°W/36.0951; -79.8270(格林斯博罗)。 |
69 | 普拉诺 | 德州 | 286,143 | 259,841 | +10.12% | 71.7平方英里 | 185.7公里 2 | 3,990元/平方英里 | 1,540/km 2 | 33°03′03″N 96°44′52″W/33.0508°N 96.7479°W/33.0508;-96.7479(普莱诺)。 |
70 | 纽瓦克 | 新泽西州 | 285,154 | 277,140 | +2.89% | 24.1平方英里 | 62.4公里 2 | 11,691/平方英里 | 4,514/km 2 | 40°43′27″N 74°10′21″W/40.7242°N 74.1726°W/40.7242;-74.1726(纽瓦克)。 |
71 | 林肯 | 内布拉斯加 | 284,736 | 258,379 | +10.20% | 92.1平方英里 | 238.5公里 2 | 3,044/平方英里 | 1,175/km 2 | 40°48′38″N 96°40′49″W / 40.8105°N 96.6803°W / 40.8105; -96.6803(林肯)。 |
72 | 奥兰多 | 佛罗里达州 | 280,257 | 238,300 | +17.61% | 105.2平方英里 | 272.5公里 2 | 2,635/平方英里 | 1,017/km 2 | 28°25′00″N 81°16′25″W / 28.4166°N 81.2736°W / 28.4166; -81.2736 (奥兰多) |
73 | 欧文 | 加利福尼亚州 | 277,453 | 212,375 | +30.64% | 65.6平方英里 | 169.9公里 2 | 4,057/平方英里 | 1,566/km 2 | 33°40′42″N 117°46′17″W/33.6784°N 117.7713°W/33.6784;-117.7713(欧文)。 |
74 | 托莱多 | 俄亥俄州 | 276,491 | 287,208 | -3.73% | 80.7平方英里 | 209.0公里 2 | 3,451/平方英里 | 1,332/km 2 | 41°39′51″N 83°34′55″W/41.6641°N 83.5819°W/41.6641; -83.5819(托莱多)。 |
75 | 泽西市 | 新泽西州 | 270,753 | 247,597 | +9.35% | 14.8平方英里 | 38.3公里 2 | 17,848/平方英里 | 6,891/km 2 | 40°42′41″N 74°03′53″W/40.7114°N 74.0648°W/40.7114;-74.0648(泽西市)。 |
76 | 丘拉维斯塔 | 加利福尼亚州 | 270,471 | 243,916 | +10.89% | 49.6平方英里 | 128.5公里 2 | 5,387/平方英里 | 2,080/km 2 | 32°37′40″N 117°00′55″W / 32.6277°N 117.0152°W / 32.6277; -117.0152 (Chula Vista) |
77 | 达勒姆 | 北卡罗来纳州 | 267,743 | 228,330 | +17.26% | 109.8平方英里 | 284.4公里 2 | 2,395/平方英里 | 925/km 2 | 35°58′52″N 78°54′10″W/35.9811°N 78.9029°W/35.9811;-78.9029(杜伦)。 |
78 | 韦恩堡 | 印第安纳州 | 265,904 | 253,691 | +4.81% | 110.6平方英里 | 286.5公里 2 | 2,391/平方英里 | 923/km 2 | 41°05′18″N 85°08′38″W/41.0882°N 85.1439°W/41.0882; -85.1439(韦恩堡)。 |
79 | 圣彼得堡 | 佛罗里达州 | 263,255 | 244,769 | +7.55% | 61.8平方英里 | 160.1公里 2 | 4,223/平方英里 | 1,631/km 2 | 27°45′43″N 82°38′39″W/27.7620°N 82.6441°W/27.7620;-82.6441(圣彼得堡)。 |
80 | 拉雷多 | 德州 | 260,654 | 236,091 | +10.40% | 101.1平方英里 | 261.8公里 2 | 2,544/平方英里 | 982/km 2 | 27°33′37″N 99°29′21″W/27.5604°N 99.4892°W/27.5604;-99.4892(拉雷多)。 |
81 | 水牛城 | 纽约 | 258,612 | 261,310 | -1.03% | 40.4平方英里 | 104.6公里 2 | 6,359/平方英里 | 2,455/km 2 | 42°53′33″N 78°51′35″W/42.8925°N 78.8597°W/42.8925;-78.8597(布法罗)。 |
82 | 麦迪逊 | 威斯康星州 | 255,214 | 233,209 | +9.44% | 77.0平方英里 | 199.4公里 2 | 3,280/平方英里 | 1,270/km 2 | 43°05′16″N 89°25′48″W / 43.0878°N 89.4299°W / 43.0878; -89.4299(麦迪逊)。 |
83 | 卢博克 | 德州 | 253,888 | 229,573 | +10.59% | 124.6平方英里 | 322.7公里 2 | 2,027/平方英里 | 783/km 2 | 33°33′56″N 101°53′12″W/33.5656°N 101.8867°W/33.5656; -101.8867(Lubbock)。 |
84 | 钱德勒 | 亚利桑那州 | 253,458 | 236,123 | +7.34% | 64.9平方英里 | 168.1公里 2 | 3,813/平方英里 | 1,472/km 2 | 33°16′58″N 111°51′18″W / 33.2829°N 111.8549°W / 33.2829; -111.8549(Chandler)。 |
85 | 斯科茨代尔 | 亚利桑那州 | 249,950 | 217,385 | +14.98% | 183.9平方英里 | 476.3公里 2 | 1,341/平方英里 | 518/km 2 | 33°41′03″N 111°51′40″W / 33.6843°N 111.8611°W / 33.6843; -111.8611 (Scottsdale) |
86 | 里诺 | 内华达州 | 248,853 | 225,221 | +10.49% | 107.3平方英里 | 277.9公里 2 | 2,286/平方英里 | 883/km 2 | 39°32′57″N 119°51′00″W/39.5491°N 119.8499°W/39.5491;-119.8499(雷诺)。 |
87 | Glendale | 亚利桑那州 | 246,709 | 226,721 | +8.82% | 59.1平方英里 | 153.1公里 2 | 4,161/平方英里 | 1,607/km 2 | 33°31′59″N112°11′24″W/33.5331°N112.1899°W/33.5331;-112.1899(格伦代尔)。 |
88 | 诺福克 | 弗吉尼亚州 | 244,703 | 242,803 | +0.78% | 53.3平方英里 | 138.0公里 2 | 4,599/平方英里 | 1,776/km 2 | 36°55′23″N 76°14′41″W/36.9230°N 76.2446°W/36.9230;-76.2446(诺福克)。 |
89 | 温斯顿-塞勒姆 | 北卡罗来纳州 | 244,605 | 229,617 | +6.53% | 132.5平方英里 | 343.2公里 2 | 1,828/平方英里 | 706/km 2 | 36°06′10″N 80°15′40″W/36.1027°N 80.2610°W/36.1027;-80.2610(温斯顿-塞勒姆) |
90 | 北拉斯维加斯 | 内华达州 | 242,975 | 216,961 | +11.99% | 98.0平方英里 | 253.8公里 2 | 2,436/平方英里 | 941/km 2 | 36°17′09″N 115°05′38″W/36.2857°N 115.0939°W/36.2857;-115.0939(北拉斯维加斯)。 |
91 | 吉尔伯特 | 亚利桑那州 | 242,354 | 208,453 | +16.26% | 68.0平方英里 | 176.1公里 2 | 3,487/平方英里 | 1,346/km 2 | 33°18′37″N 111°44′35″W / 33.3103°N 111.7431°W / 33.3103; -111.7431(吉尔伯特)。 |
92 | 切萨皮克 | 弗吉尼亚州 | 240,397 | 222,209 | +8.19% | 338.5平方英里 | 876.7公里 2 | 703/平方英里 | 271/km 2 | 36°40′46″N 76°18′06″W/36.6794°N 76.3018°W/36.6794; -76.3018(切萨皮克)。 |
93 | 欧文 | 德州 | 240,373 | 216,290 | +11.13% | 67.0平方英里 | 173.5公里 2 | 3,557/平方英里 | 1,373/km 2 | 32°51′28″N 96°58′12″W/32.8577°N 96.9700°W/32.8577;-96.9700(欧文)。 |
94 | 海厄里亚 | 佛罗里达州 | 239,673 | 224,669 | +6.68% | 21.5平方英里 | 55.7公里 2 | 10,995元/平方英里 | 4,245/km 2 | 25°52′12″N 80°18′10″W/25.8699°N 80.3029°W/25.8699;-80.3029(海厄利亚)。 |
95 | 加兰 | 德州 | 238,002 | 226,876 | +4.90% | 57.0平方英里 | 147.6公里 2 | 4,122/平方英里 | 1,592/km 2 | 32°54′35″N 96°37′49″W/32.9098°N 96.6303°W/32.9098; -96.6303(加兰)。 |
96 | 弗里蒙特 | 加利福尼亚州 | 234,962 | 214,089 | +9.75% | 77.5平方英里 | 200.7公里 2 | 3,008/平方英里 | 1,161/km 2 | 37°29′40″N 121°56′28″W/37.4945°N 121.9412°W/37.4945;-121.9412(弗里蒙特)。 |
97 | 里士满 | 弗吉尼亚州 | 227,032 | 204,214 | +11.17% | 59.8平方英里 | 154.9公里 2 | 3,732/平方英里 | 1,441/km 2 | 37°31′53″N 77°28′34″W / 37.5314°N 77.4760°W / 37.5314; -77.4760(Richmond)。 |
