新泽西州
新泽西州是美利坚合众国的50个州之一。它位于美国东北部大西洋沿岸。它是一个小州,形状像一个字母[S],西面与宾夕法尼亚州和特拉华州隔特拉华河相望,北面与纽约州相邻,东北面与哈德逊河和纽约市相邻,东面和东南面与大西洋相邻,西南面与特拉华湾相邻。
新泽西州的首府是特伦顿,最大的城市是纽瓦克,不过新泽西州更出名的是与纽约市和费城等大城市接壤。该州的绰号是"花园之州"。现任州长是菲尔-墨菲。
新泽西州是第四小的州,但人口数量却排在第十一位。因此,它的人口密度(人口数量与土地数量的比值)在美国是最高的。新泽西州还以其海滩、工业、沼泽和松树林而闻名。
气候夏季炎热潮湿,冬季寒冷,每年降水量约1200毫米。7月平均气温25-30摄氏度,1月平均气温在冰点左右。
历程
在欧洲人到来之前,现在的新泽西州的土地上居住着莱纳普人(英国人也称特拉华印第安人),他们是游牧民族、猎人和农民。16世纪30年代,荷兰人来到该州北部地区,亨利-哈德逊探索了这一地区后,认为这是一个不错的地方,并为荷兰人索取。城镇迅速兴起,被荷兰人、瑞典人和芬兰人占领。人们纷纷涌入。第一批城镇,如卑尔根(现在的泽西城),特伦顿(首都)和伯林顿的发展。许多其他的人在哈德逊河西岸开始了自己的生活。新泽西是当时被称为新尼德兰地区的一部分。
1664年,英国人从荷兰人手中夺取了新尼德兰,并将其纳入他们的殖民地。这一部分以英吉利海峡中一个被称为泽西岛的岛屿改名为新泽西。
新泽西州参加了美国独立战争,是战斗的现场。1776年圣诞节,乔治-华盛顿的军队进入新泽西州,攻击特伦顿和普林斯顿的英国士兵。美军取得了胜利,这两场小规模但著名的战役对鼓舞美国士气有重要意义。
后来,叛军将英国居民赶出普林斯顿,并一度在那里建立了国家首都。新泽西是第三个加入美利坚合众国的州,也是第一个批准《权利法案》的州。
县
新泽西州有21个县。
县级 | FIPS代码 | 县政府所在地 | 创建 | 形成于 | 命名为 | 人口(2005年) | 地区 | 地图 |
大西洋县 | 001 | Mays Landing | 1837 | 格洛斯特县 | 大西洋,是该县的东部边界。 | 7005271015000000000♠271,015 | 7002671000000000000♠671平方英里 |
|
卑尔根县 | 003 | 哈肯萨克 | 1675 | 东泽西州最初设立的四个县之一。 | 卑尔根镇 | 7005904037000000000♠904,037 | 7002247000000000000♠247平方英里 |
|
伯灵顿县 | 005 | 霍利山镇 | 1681 | 西泽西州最初设立的两个县之一。 | 布里德林顿古镇 | 7005450743000000000♠450,743 | 7002819000000000000♠819平方英里 |
|
卡姆登县 | 007 | 卡姆登 | 1844 | 格洛斯特县 | 查尔斯・普拉特 | 7005517001000000000♠517,001 | 7002228000000000000♠228平方英里 |
|
开普梅县 | 009 | 梅角法院大楼 | 1685 | 伯灵顿县 | 17世纪荷兰探险家科尼利厄斯-雅各布森-梅伊(?-16??),在县城以南的特拉华湾进行探险和测量。 | 7004992860000000000♠99,286 | 7002365000000000000♠365平方英里 |
|
坎伯兰县 | 011 | 布里奇顿 | 1748 | 塞勒姆县 | 威廉・坎伯兰 | 7005154823000000000♠154,823 | 7002677000000000000♠677平方英里 |
|
埃塞克斯郡 | 013 | 纽瓦克 | 1675 | 东泽西州最初设立的四个县之一。 | 埃塞克斯郡 | 7005786147000000000♠786,147 | 7002130000000000000♠130 sq mi |
|
格洛斯特县 | 015 | 伍德伯里 | 1686 | 伯灵顿县 | 格洛斯特 | 7005276910000000000♠276,910 | 7002337000000000000♠337平方英里 |
|
哈德逊县 | 017 | 泽西市 | 1840 | 卑尔根县 | 哈德逊 | 7005601146000000000♠601,146 | 7001620000000000000♠62平方英里 |
|
亨特顿县 | 019 | 弗莱明顿 | 1714 | 伯灵顿县 | 罗伯特・亨特 | 7005130404000000000♠130,404 | 7002438000000000000♠438平方英里 |
|
默瑟县 | 021 | 特伦顿 | 1838 | 伯灵顿县、亨特顿县、米德尔塞克斯县和萨默塞特县。 | 大陆军将领休-默瑟 | 7005367605000000000♠367,605 | 700222900000000♠229平方英里 |
|
米德尔塞克斯县 | 023 | 新不伦瑞克 | 1675 | 东泽西州最初设立的四个县之一。 | 7005789516000000000♠789,516 | 7002323000000000000♠323平方英里 |
| |
蒙茅斯县 | 025 | Freehold Borough | 1675 | 东泽西州最初设立的四个县之一。 | 罗德岛蒙茅斯协会或威尔士历史悠久的蒙茅斯郡。 | 7005635285000000000♠635,285 | 7002665000000000000♠665平方英里 |
|
莫里斯县 | 027 | 莫里斯敦 | 1739 | 亨特顿县 | 刘易斯-莫里斯上校(1671-1746),该县成立时的新泽西州殖民总督。 | 7005493160000000000♠493,160 | 70024810000000000♠481平方英里 |
|
海洋县 | 029 | 汤姆斯河 | 1850 | 蒙茅斯县 | 大西洋,构成了新泽西州的东部边界。 | 7005562335000000000♠562,335 | 7002916000000000000♠916平方英里 |
|
帕塞克县 | 031 | 帕特森 | 1837 | 卑尔根县和埃塞克斯县 | "帕萨克 | 7005499060000000000♠499,060 | 7002197000000000000♠197平方英里 |
|
塞勒姆县 | 033 | 塞勒姆 | 1681 | 西泽西州最初设立的两个县之一。 | 希伯来语,意思是"和平"。 | 7004665950000000000♠66,595 | 70023730000000000♠373平方英里 |
|
萨默塞特县 | 035 | 萨默维尔 | 1688 | 米德尔塞克斯县 | 萨默塞特郡 | 7005319900000000000♠319,900 | 70023050000000000♠305平方英里 |
|
苏塞克斯郡 | 037 | 牛顿 | 1753 | 莫里斯县 | 苏塞克斯郡 | 7005153384000000000♠153,384 | 7002536000000000000♠536平方英里 |
|
联合县 | 039 | 1857 | 埃塞克斯郡 | 南北双方在奴隶制问题上的争端威胁到了美国的统一。 | 7005531088000000000♠531,088 | 7002105000000000000♠105平方英里 |
| |
沃伦县 | 041 | Belvidere | 1824 | 苏塞克斯郡 | 约瑟夫-沃伦(Joseph Warren,1741-1775)将军,在邦克山战役中阵亡 | 7005110376000000000♠110,376 | 70023630000000000♠363平方英里 |
|
问题和答案
问:新泽西州的首府是哪里?答:新泽西州的首府是特伦顿。
问:新泽西州最大的城市是什么?
答:新泽西州最大的城市是纽瓦克。
问:新泽西州的绰号是什么?
答:新泽西州的绰号是 "花园之州"。
问:谁是新泽西州的现任州长?
答:新泽西州的现任州长是菲尔-墨菲。
问:与新泽西州的面积相比,有多少人居住在这里?
答:虽然它是最小的州之一,但它的人口数量位居第十一位,因此它的人口密度(人口数量与土地数量之比)在美国是最高的。
问:构成其地理和气候的因素有哪些?
答:它的地理环境包括隔着特拉华河与宾夕法尼亚州和特拉华州接壤,北边是纽约,东边和东南边是大西洋,西南边是特拉华湾。它还有海滩、工业、沼泽和松树林,夏季气候湿热,冬季寒冷,每年降水量约47英寸(1200毫米)。夏季的平均温度为82°F(28°C)至87°F(31°C),冬季为16°F(-9°C)至34°F(1°C)。
问:像费城或纽约市这样的主要城市离新泽西州有多近?
答:纽约市和费城都离新泽西州很近,因为它们沿着不同的方向与新泽西州接壤--纽约市的东北面与新泽西州接壤,而费城的西面则隔着特拉华河与新泽西州接壤。