1979-80年NHL赛季
1979-80年的NHL赛季是全国冰球联盟的第63个赛季。二十一支球队分别进行了80场比赛。这个赛季,有四支球队从上个赛季世界曲棍球协会(WHA)的倒闭中加入,成为扩张球队。埃德蒙顿油人队、温尼伯喷气机队、新英格兰捕鲸队(后来在波士顿布鲁斯队的坚持下更名为 "哈特福德捕鲸队")和魁北克诺迪克队加入NHL,使球队总数达到21支。另外两支WHA球队(伯明翰公牛队和辛辛那提刺客队)被支付解散。
常规赛季
最终排名
注:GP = 所打的比赛,W = 赢,L = 输,T = 平局,Pts = 积分,GF = 进球数,GA = 进球数,PIM = 分钟罚球数
注:有资格进入季后赛的球队以黑体字标示。
威尔士亲王会议
| 亚当斯分部 | 医学博士 | W | L | T | Pts | 基金会 | GA | PIM |
| 水牛城军刀队 | 80 | 47 | 17 | 16 | 110 | 318 | 201 | 967 |
| 80 | 46 | 21 | 13 | 105 | 310 | 234 | 1460 | |
| 80 | 36 | 28 | 16 | 88 | 311 | 253 | 1064 | |
| 多伦多枫叶队 | 80 | 35 | 40 | 5 | 75 | 304 | 327 | 1158 |
| 魁北克诺迪克队 | 80 | 25 | 44 | 11 | 61 | 248 | 313 | 1062 |
| 诺里斯分部 | 医学博士 | W | L | T | Pts | 基金会 | GA | PIM |
| 蒙特利尔加拿大人队 | 80 | 47 | 20 | 13 | 107 | 328 | 240 | 874 |
| 洛杉矶国王队 | 80 | 30 | 36 | 14 | 74 | 290 | 313 | 1124 |
| 匹兹堡企鹅队 | 80 | 30 | 37 | 13 | 73 | 251 | 303 | 1038 |
| 哈特福德捕鲸队 | 80 | 27 | 34 | 19 | 73 | 303 | 312 | 875 |
| 底特律红翼队 | 80 | 26 | 43 | 11 | 63 | 268 | 306 | 1114 |
克拉伦斯-坎贝尔会议
| 帕特里克分部 | 医学博士 | W | L | T | Pts | 基金会 | GA | PIM |
| 80 | 48 | 12 | 20 | 116 | 327 | 254 | 1844 | |
| 纽约岛民 | 80 | 39 | 28 | 13 | 91 | 281 | 247 | 1298 |
| 纽约游骑兵队 | 80 | 38 | 32 | 10 | 86 | 308 | 284 | 1342 |
| 亚特兰大的火焰 | 80 | 35 | 32 | 13 | 83 | 282 | 269 | 1048 |
| 华盛顿首都队 | 80 | 27 | 40 | 13 | 67 | 261 | 293 | 1198 |
| 斯迈思分部 | 医学博士 | W | L | T | Pts | 基金会 | GA | PIM |
| 80 | 34 | 27 | 19 | 87 | 241 | 250 | 1325 | |
| 圣路易斯蓝队 | 80 | 34 | 34 | 12 | 80 | 266 | 278 | 1037 |
| 温哥华加人队 | 80 | 27 | 37 | 16 | 70 | 256 | 281 | 1808 |
| 80 | 28 | 39 | 13 | 69 | 301 | 322 | 1528 | |
| 温尼伯喷气机队 | 80 | 20 | 49 | 11 | 51 | 214 | 314 | 1251 |
| 科罗拉多洛基队 | 80 | 19 | 48 | 13 | 51 | 234 | 308 | 1020 |
得分领先者
注:GP = 出场次数;G = 进球;A = 助攻;Pts = 积分
| 队员 | 团队 | 医学博士 | G | A | Pts | PIM |
| Marcel Dionne | 洛杉矶国王队 | 80 | 53 | 84 | 137 | 32 |
| 埃德蒙顿油人队 | 79 | 51 | 86 | 137 | 21 | |
| 盖伊-拉弗尔 | 蒙特利尔加拿大人队 | 74 | 50 | 75 | 125 | 12 |
| Gilbert Perreault | 水牛城军刀队 | 80 | 40 | 66 | 106 | 57 |
| 迈克-罗杰斯 | 哈特福德捕鲸队 | 80 | 44 | 61 | 105 | 10 |
| Bryan Trottier | 纽约岛民 | 78 | 42 | 62 | 104 | 68 |
| Charlie Simmer | 洛杉矶国王队 | 64 | 56 | 45 | 101 | 65 |
| 布莱恩-斯托顿 | 哈特福德捕鲸队 | 80 | 56 | 44 | 100 | 16 |
| Darryl Sittler | 多伦多枫叶队 | 73 | 40 | 57 | 97 | 62 |
| 布莱尔-麦克唐纳 | 埃德蒙顿油人队 | 80 | 46 | 48 | 96 | 24 |
斯坦利杯季后赛
季后赛支架
|
| 预选赛 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 斯坦利杯决赛 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 费城飞人队 | 3 |
| |||||||||||||||||
| 16 | 埃德蒙顿油人队 | 0 |
| |||||||||||||||||
|
| 1 | 费城飞人队 | 4 |
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| 8 | 纽约游骑兵队 | 1 |
| ||||||||||||||||
| 2 | 水牛城军刀队 | 3 | ||||||||||||||||||
| 15 | 温哥华加人队 | 1 |
| |||||||||||||||||
|
| 1 | 费城飞人队 | 4 |
| ||||||||||||||||
|
| 6 | Minn.北方之星 | 1 |
| ||||||||||||||||
| 3 | 蒙特利尔加拿大人队 | 3 |
| |||||||||||||||||
| 14 | 哈特福德捕鲸队 | 0 |
| |||||||||||||||||
|
| 2 | 水牛城军刀队 | 4 | |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| 7 | 0 |
| |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 13 | 匹兹堡企鹅队 | 2 |
| |||||||||||||||||
|
| 1 | 费城飞人队 | 2 | |||||||||||||||||
| (第一轮和第二轮结束后将重新进行配对)。 | ||||||||||||||||||||
|
| 5 | 纽约岛民 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 纽约岛民 | 3 |
| |||||||||||||||||
| 12 | 洛杉矶国王队 | 1 |
| |||||||||||||||||
|
| 3 | 蒙特利尔加拿大人队 | 3 | |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| 6 | Minn.北方之星 | 4 |
| ||||||||||||||||
| 6 | Minn.北方之星 | 3 | ||||||||||||||||||
| 11 | 多伦多枫叶队 | 0 |
| |||||||||||||||||
|
| 2 | 水牛城军刀队 | 2 | |||||||||||||||||
|
| 5 | 纽约岛民 | 4 |
| ||||||||||||||||
| 7 | 3 |
| ||||||||||||||||||
| 10 | 圣路易斯蓝队 | 0 |
| |||||||||||||||||
|
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| 5 | 纽约岛民 | 4 |
| ||||||||||||||||
| 8 | 纽约游骑兵队 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | 亚特兰大的火焰 | 1 |
| |||||||||||||||||
NHL奖项
| 威尔士亲王奖杯。 | 水牛城军刀队 |
| 克拉伦斯-S-坎贝尔碗。 | 费城飞人队 |
| 阿特-罗斯纪念奖杯。 | 马塞尔-迪翁,洛杉矶国王队 |
| 比尔-马斯特顿纪念奖杯。 | Al MacAdam, Minnesota North Stars |
| 考尔德纪念奖杯。 | 雷-伯克,波士顿棕熊队 |
| Bryan Trottier, 纽约岛民 | |
| 弗兰克-J-塞尔克奖杯。 | 鲍勃-盖尼,蒙特利尔加拿大人队 |
| 哈特纪念奖杯。 | |
| 帕特-奎因,费城飞人队 | |
| 拉里-罗宾逊,蒙特利尔加拿大人队 | |
| Lady Byng纪念奖杯。 | |
| Lester B. Pearson奖。 | 马塞尔-迪翁,洛杉矶国王队 |
| NHL Plus/Minus奖。 | Jim Schoenfeld,水牛城军刀队;Jimmy Watson,费城飞人队 |
| 维齐纳奖杯。 | 唐-爱德华兹和鲍勃-绍夫,水牛城军刀队 |
| 莱斯特-帕特里克奖杯。 | 鲍比-克拉克, 爱德华-M-斯奈德, 弗雷德里克-A-谢罗 |
全明星队
| 第一队 | иЃЊеЉЎ | 第二队 |
| 托尼-埃斯波西托,芝加哥黑鹰队 | G | 唐-爱德华兹,水牛城军刀队 |
| 拉里-罗宾逊,蒙特利尔加拿大人队 | D | 波尔杰-萨尔明,多伦多枫叶队 |
| 雷-伯克,波士顿棕熊队 | D | Jim Schoenfeld, 水牛城军刀队 |
| 马塞尔-迪翁,洛杉矶国王队 | C | |
| 盖-拉弗尔,蒙特利尔加拿大人队 | RW | 丹尼-加雷,水牛城军刀队 |
| 查理-西莫,洛杉矶国王队 | 吕梁市 | 史蒂夫-舒特,蒙特利尔加拿大人队 |
搜索百科全书