2001-02赛季NHL
2001-02赛季的NHL是全国冰球联盟的第85个常规赛季。30支球队分别进行了82场比赛。斯坦利杯冠军是底特律红翼队,他们以4比1的比分战胜了卡罗莱纳飓风队,赢得了最佳七场系列赛。
达拉斯明星队将他们的主场比赛从留尼汪体育馆搬到了美国航空中心。
NHL通过让所有球员在他们的球衣上打上补丁,以及在每个球网后面打上红、白、蓝丝带来纪念9/11的受害者。
这是三个赛季以来的第二次,没有球员达到100分的水平。
常规赛季
最终排名
注:W=胜场,L=负场,T=平局,OTL=加时赛失利,GF=进球,GA=失球,Pts=积分
东部会议
东北部分部 | W | L | T | OTL | 基金会 | GA | PTS |
43 | 24 | 6 | 9 | 236 | 201 | 101 | |
多伦多枫叶队 | 43 | 25 | 10 | 4 | 249 | 207 | 100 |
渥太华参议员队 | 39 | 27 | 9 | 7 | 243 | 208 | 94 |
蒙特利尔加拿大人队 | 36 | 31 | 12 | 3 | 207 | 209 | 87 |
水牛城军刀队 | 35 | 35 | 11 | 1 | 213 | 200 | 82 |
大西洋分部 | W | L | T | OTL | 基金会 | GA | PTS |
42 | 27 | 10 | 3 | 234 | 192 | 97 | |
纽约岛民 | 42 | 28 | 8 | 4 | 239 | 220 | 96 |
新泽西魔鬼队 | 41 | 28 | 9 | 4 | 205 | 187 | 95 |
纽约游骑兵队 | 36 | 38 | 4 | 4 | 227 | 258 | 80 |
匹兹堡企鹅队 | 28 | 41 | 8 | 5 | 198 | 249 | 69 |
东南分部 | W | L | T | OTL | 基金会 | GA | PTS |
卡罗莱纳州飓风队 | 35 | 26 | 16 | 5 | 217 | 217 | 91 |
华盛顿首都队 | 36 | 33 | 11 | 2 | 228 | 240 | 85 |
坦帕湾闪电 | 27 | 40 | 11 | 4 | 178 | 219 | 69 |
佛罗里达黑豹 | 22 | 44 | 10 | 6 | 180 | 250 | 60 |
亚特兰大鸫鸟队 | 19 | 47 | 11 | 5 | 187 | 288 | 54 |
西部会议
中部地区 | W | L | T | OTL | 基金会 | GA | PTS |
底特律红翼队 | 51 | 17 | 10 | 4 | 251 | 187 | 116 |
圣路易斯蓝队 | 43 | 27 | 8 | 4 | 227 | 188 | 98 |
41 | 27 | 13 | 1 | 216 | 207 | 96 | |
纳什维尔掠夺者队 | 28 | 41 | 13 | 0 | 196 | 230 | 69 |
哥伦布蓝夹克队 | 22 | 47 | 8 | 5 | 164 | 255 | 57 |
太平洋分部 | W | L | T | OTL | 基金会 | GA | PTS |
圣何塞鲨鱼队 | 44 | 27 | 8 | 3 | 248 | 189 | 99 |
凤凰城狼队 | 40 | 27 | 9 | 6 | 228 | 210 | 95 |
洛杉矶国王队 | 40 | 27 | 11 | 4 | 214 | 190 | 95 |
达拉斯星队 | 36 | 28 | 13 | 5 | 215 | 213 | 90 |
29 | 42 | 8 | 3 | 175 | 198 | 69 |
西北分部 | W | L | T | OTL | 基金会 | GA | PTS |
科罗拉多雪崩队 | 45 | 28 | 8 | 1 | 212 | 169 | 99 |
温哥华加人队 | 42 | 30 | 7 | 3 | 254 | 211 | 94 |
38 | 28 | 12 | 4 | 205 | 182 | 92 | |
32 | 35 | 12 | 3 | 201 | 220 | 79 | |
明尼苏达野生动物园 | 26 | 35 | 12 | 9 | 195 | 238 | 73 |
得分领先者
注:GP = 游戏,G = 进球,A = 助攻,Pts = 积分
队员 | 团队 | 医学博士 | G | A | PTS |
亚罗姆-伊吉纳 | 卡尔加里 | 82 | 52 | 44 | 96 |
Markus Näslund | 温哥华 | 81 | 40 | 50 | 90 |
托德-贝尔图齐 | 温哥华 | 72 | 36 | 49 | 85 |
马茨-桑丁 | 多伦多 | 82 | 41 | 39 | 80 |
华盛顿 | 69 | 31 | 48 | 79 | |
乔-萨基奇 | 科罗拉多州 | 82 | 26 | 53 | 79 |
帕沃尔-德米特拉 | 圣路易斯 | 82 | 35 | 43 | 78 |
亚当-奥茨 | 华盛顿 | 80 | 14 | 64 | 78 |
麦克-莫达诺 | 达拉斯 | 78 | 34 | 43 | 77 |
罗恩-弗朗西斯 | 卡罗莱纳州 | 80 | 27 | 50 | 77 |
斯坦利杯季后赛
季后赛支架
| 会议四分之一决赛 | 会议半决赛 | 大会决赛 | 斯坦利杯总决赛 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 波士顿 | 2 |
| |||||||||||||||
8 | 蒙特利尔 | 4 |
| |||||||||||||||
| 4 | 多伦多 | 4 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 7 | 渥太华 | 3 |
| ||||||||||||||
4 | 多伦多 | 4 | ||||||||||||||||
5 | 纽约岛民 | 3 |
| |||||||||||||||
| 3 | 卡罗莱纳州 | 4 |
| ||||||||||||||
东部会议 | ||||||||||||||||||
| 4 | 多伦多 | 2 |
| ||||||||||||||
2 | 费城 | 1 |
| |||||||||||||||
7 | 渥太华 | 4 |
| |||||||||||||||
| 3 | 卡罗莱纳州 | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 8 | 蒙特利尔 | 2 |
| ||||||||||||||
3 | 卡罗莱纳州 | 4 | ||||||||||||||||
6 | 新泽西州 | 2 |
| |||||||||||||||
| E3 | 卡罗莱纳州 | 1 | |||||||||||||||
| W1 | 底特律 | 4 | |||||||||||||||
4 | 圣路易斯 | 4 |
| |||||||||||||||
5 | 芝加哥 | 1 |
| |||||||||||||||
| 1 | 底特律 | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 4 | 圣路易斯 | 1 |
| ||||||||||||||
3 | 圣何塞 | 4 | ||||||||||||||||
6 | 凤凰城 | 1 |
| |||||||||||||||
| 1 | 底特律 | 4 | |||||||||||||||
西部会议 | ||||||||||||||||||
| 2 | 科罗拉多州 | 3 |
| ||||||||||||||
1 | 底特律 | 4 |
| |||||||||||||||
8 | 温哥华 | 2 |
| |||||||||||||||
| 2 | 科罗拉多州 | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 3 | 圣何塞 | 3 |
| ||||||||||||||
2 | 科罗拉多州 | 4 | ||||||||||||||||
7 | 洛杉矶 | 3 |
|
注:所有日期为2002年。
斯坦利杯
NHL奖项
NHL颁奖典礼在多伦多举行。
总统奖杯。 | 底特律红翼队 |
威尔士亲王奖杯。 | 卡罗莱纳州飓风队 |
克拉伦斯-S-坎贝尔碗。 | 底特律红翼队 |
阿特-罗斯纪念奖杯。 | 贾罗梅-伊金拉,卡尔加里火焰队 |
比尔-马斯特顿纪念奖杯。 | 萨库-科伊武,蒙特利尔加拿大人队 |
考尔德纪念奖杯。 | Dany Heatley, 亚特兰大鸫鸟队 |
弗兰克-J-塞尔克奖杯。 | 迈克尔-佩卡,纽约岛民 |
哈特纪念奖杯。 | Jose Theodore, 蒙特利尔加拿大人队 |
鲍勃-弗朗西斯,凤凰城狼队 | |
尼克拉斯-利德斯特伦,底特律红翼队 | |
克兰西国王纪念奖杯。 | 罗恩-弗朗西斯,卡罗莱纳州飓风队 |
Lady Byng纪念奖杯。 | 罗恩-弗朗西斯,卡罗莱纳州飓风队 |
Lester B. Pearson奖。 | 贾罗梅-伊金拉,卡尔加里火焰队 |
莱斯特-帕特里克奖杯。 | Herb Brooks, Larry Pleau |
莫里斯-'火箭'-理查德奖杯。 | 贾罗梅-伊金拉,卡尔加里火焰队 |
NHL Plus/Minus奖。 | 克里斯-切里奥斯,底特律红翼队 |
罗杰-克罗泽拯救恩典奖。 | Jose Theodore, 蒙特利尔加拿大人队 |
维齐纳奖杯。 | 何塞-西奥多,蒙特利尔加拿大人队 |
威廉-M-詹宁斯奖杯。 | 帕特里克-罗伊,科罗拉多雪崩队 |
全明星队
第一队 | иЃЊеЉЎ | 第二队 |
帕特里克-罗伊,科罗拉多雪崩队 | G | Jose Theodore, 蒙特利尔加拿大人队 |
尼克拉斯-利斯特罗姆,底特律红翼队 | D | 罗布-布雷克,科罗拉多雪崩队 |
克里斯-切里奥斯,底特律红翼队 | D | 谢尔盖-冈察尔,华盛顿首都人 |
乔-萨基奇,科罗拉多雪崩队 | C | 马茨-桑丁,多伦多枫叶队 |
贾罗梅-伊金拉,卡尔加里火焰队 | RW | Bill Guerin, 波士顿布鲁斯队 |
马库斯-纳斯隆,温哥华加人队 | 吕梁市 | 布伦丹-沙纳汉,底特律红翼队 |
首发
以下是在2001-02年度首次参加NHL比赛的著名球员名单(与他们的第一支球队一起列出,星星(*)标志着在季后赛中的首次亮相)。
- 伊利亚-布赖兹加洛夫,阿纳海姆全能鸭队
- Dany Heatley, 亚特兰大鸫鸟队
- 伊利亚-科瓦丘克,亚特兰大鸫鸟队
- Ales Kotalik, Buffalo Sabres
- 亨利克-塔林德,水牛城军刀队
- 埃里克-科尔,卡罗莱纳州飓风队
- 泰勒-阿纳森,芝加哥黑鹰队
- 拉迪姆-弗尔巴塔,科罗拉多雪崩队
- 帕维尔-达茨尤克,底特律红翼队
- 肖恩-艾利,底特律红翼队
- Kristian Huselius, 佛罗里达黑豹
- 斯蒂芬-魏斯,佛罗里达黑豹
- 尼克-舒尔茨,明尼苏达野生动物园
- 马丁-艾拉特,纳什维尔掠夺者队
- 布莱恩-吉翁塔,新泽西魔鬼队
- 拉菲-托雷斯,纽约岛民
- 特伦特-亨特*,纽约岛民
- 克里斯-尼尔,渥太华参议员
- 维萨-托斯卡拉, 圣何塞鲨鱼队
- 巴雷特-杰克曼,圣路易斯蓝队
- 亚历克斯-奥德,温哥华加人队
最近的游戏
以下是2001-02年在NHL打最后一场比赛的著名球员名单(与他们的最后一支球队一起列出)。
- 杰夫-诺顿,波士顿熊队
- 鲍勃-埃森萨,水牛城军刀队
- 迈克-弗农,卡尔加里火焰队
- 鲍勃-普罗伯特,芝加哥黑鹰队
- 约翰-麦克莱恩,达拉斯星队
- 帕特-维贝克,达拉斯星队
- 戴夫-曼森,达拉斯星队
- Steve Duchesne, 底特律红翼队
- John Vanbiesbrouck, 新泽西魔鬼队
- 瓦莱里-卡门斯基,新泽西魔鬼队
- 史蒂芬-里奇,新泽西魔鬼队
- 凯文-史蒂文斯,费城飞人队
- Rick Tocchet, 费城飞人队
- 加里-苏特,圣何塞鲨鱼队
- 雷-费拉罗,圣路易斯蓝队
- Grant Ledyard, 坦帕湾闪电队
- Dmitri Khristich, 华盛顿首都队
- 班诺特-霍格,华盛顿首都人