1994-95年的NHL赛季是全国冰球联盟的第78个常规赛季。26支球队各打了48场比赛,由于业主对球员的封锁,赛季缩短了。自1969-70年NHL赛季以来,第一次没有球队平均每场比赛的进球数超过四个。在624场常规赛中,总共发生了60次绝杀。
新泽西魔鬼队在四场比赛中横扫底特律红翼队,赢得斯坦利杯。在1995年的81场季后赛中,有异常多的短兵相接进球(28)。此外,在1995年的季后赛中,有7个帽子戏法的记录。
1994-95年的NHL赛季是全国冰球联盟的第78个常规赛季。26支球队各打了48场比赛,由于业主对球员的封锁,赛季缩短了。自1969-70年NHL赛季以来,第一次没有球队平均每场比赛的进球数超过四个。在624场常规赛中,总共发生了60次绝杀。
新泽西魔鬼队在四场比赛中横扫底特律红翼队,赢得斯坦利杯。在1995年的81场季后赛中,有异常多的短兵相接进球(28)。此外,在1995年的季后赛中,有7个帽子戏法的记录。
缩短的赛季比往常结束得更晚。这是NHL历史上第一次,也是截至2007年的唯一一次,斯坦利杯决赛在夏至后结束。尽管季后赛结束得很晚,但总共只举行了79场季后赛,这是迄今为止在 "16胜 "季后赛模式下的最低数量。
注:W=胜场,L=负场,T=平局,GF=进球,GA=失球,Pts=积分
| 东北分部 | 医学博士 | W | L | T | 基金会 | GA | Pts |
| 魁北克诺迪克队 | 48 | 30 | 13 | 5 | 185 | 134 | 65 |
| 匹兹堡企鹅队 | 48 | 29 | 16 | 3 | 181 | 158 | 61 |
| 48 | 27 | 18 | 3 | 150 | 127 | 57 | |
| 水牛城军刀队 | 48 | 22 | 19 | 7 | 130 | 119 | 51 |
| 哈特福德捕鲸队 | 48 | 19 | 24 | 5 | 127 | 141 | 43 |
| 蒙特利尔加拿大人队 | 48 | 18 | 23 | 7 | 125 | 148 | 43 |
| 渥太华参议员队 | 48 | 9 | 34 | 5 | 117 | 174 | 23 |
| 大西洋分部 | 医学博士 | W | L | T | 基金会 | GA | Pts |
| 48 | 28 | 16 | 4 | 150 | 132 | 60 | |
| 新泽西魔鬼队 | 48 | 22 | 18 | 8 | 136 | 121 | 52 |
| 华盛顿首都队 | 48 | 22 | 18 | 8 | 136 | 120 | 52 |
| 纽约游骑兵队 | 48 | 22 | 23 | 3 | 139 | 134 | 47 |
| 佛罗里达黑豹 | 48 | 20 | 22 | 6 | 115 | 127 | 46 |
| 坦帕湾闪电 | 48 | 17 | 28 | 3 | 120 | 144 | 37 |
| 纽约岛民 | 48 | 15 | 28 | 5 | 126 | 158 | 35 |
| 中部地区 | 医学博士 | W | L | T | 基金会 | GA | Pts |
| 底特律红翼队 | 48 | 33 | 11 | 4 | 180 | 117 | 70 |
| 圣路易斯蓝队 | 48 | 28 | 15 | 5 | 178 | 135 | 61 |
| 48 | 24 | 19 | 5 | 156 | 115 | 53 | |
| 多伦多枫叶队 | 48 | 21 | 19 | 8 | 135 | 146 | 50 |
| 达拉斯星队 | 48 | 17 | 23 | 8 | 136 | 135 | 42 |
| 温尼伯喷气机队 | 48 | 16 | 25 | 7 | 157 | 177 | 39 |
| 太平洋分部 | 医学博士 | W | L | T | 基金会 | GA | Pts |
| 48 | 24 | 17 | 7 | 163 | 135 | 55 | |
| 温哥华加人队 | 48 | 18 | 18 | 12 | 153 | 148 | 48 |
| 圣何塞鲨鱼队 | 48 | 19 | 25 | 4 | 129 | 161 | 42 |
| 洛杉矶国王队 | 48 | 16 | 23 | 9 | 142 | 174 | 41 |
| 48 | 17 | 27 | 4 | 136 | 183 | 38 | |
| 48 | 16 | 27 | 5 | 125 | 164 | 37 |
注:GP = 游戏,G = 进球,A = 助攻,Pts = 积分
| 队员 | 团队 | 医学博士 | G | A | PTS |
| 匹兹堡 | 48 | 32 | 38 | 70 | |
| 费城 | 46 | 29 | 41 | 70 | |
| 阿列克谢-扎姆诺夫 | 温尼伯 | 48 | 30 | 35 | 65 |
| 乔-萨基奇 | 魁北克 | 47 | 19 | 43 | 62 |
| 罗恩-弗朗西斯 | 匹兹堡 | 44 | 11 | 48 | 59 |
| 卡尔加里 | 47 | 29 | 29 | 58 | |
| 保罗-科菲 | 底特律 | 45 | 14 | 44 | 58 |
| 米克尔-伦伯格 | 费城 | 47 | 26 | 31 | 57 |
| 约翰-勒克莱尔 | 蒙特利尔 | 46 | 26 | 28 | 54 |
| 马克-梅西尔 | 纽约游骑兵队 | 46 | 14 | 39 | 53 |
1995年7月6日举行了NHL奖颁奖典礼。
| 总统奖杯。 | 底特律红翼队 |
| 威尔士亲王奖杯。 | 新泽西魔鬼队 |
| 克拉伦斯-S-坎贝尔碗。 | 底特律红翼队 |
| 阿特-罗斯纪念奖杯。 | 亚罗米尔-贾格尔,匹兹堡企鹅队 |
| 比尔-马斯特顿纪念奖杯。 | 帕特-拉方丹,布法罗军刀队 |
| 考尔德纪念奖杯。 | 彼得-福斯伯格,魁北克诺迪克队 |
| Claude Lemieux, 新泽西魔鬼队 | |
| 弗兰克-J-塞尔克奖杯。 | 罗恩-弗朗西斯,匹兹堡企鹅队 |
| 哈特纪念奖杯。 | |
| 马克-克劳福德,魁北克诺迪克队 | |
| 保罗-科菲,底特律红翼队 | |
| 克兰西国王纪念奖杯。 | 乔-纽文迪克,卡尔加里火焰队 |
| Lady Byng纪念奖杯。 | 罗恩-弗朗西斯,匹兹堡企鹅队 |
| Lester B. Pearson奖。 | 埃里克-林德罗斯,费城飞人队 |
| NHL Plus/Minus奖。 | 罗恩-弗朗西斯,匹兹堡企鹅队 |
| 维齐纳奖杯。 | 多米尼克-哈塞克,水牛城军刀队 |
| 威廉-M-詹宁斯奖杯。 | |
| 莱斯特-帕特里克奖杯。 | 乔-穆伦,布莱恩-穆伦,鲍勃-弗莱明 |
| 第一队 | иЃЊеЉЎ | 第二队 |
| 多米尼克-哈塞克,水牛城军刀队 | G | |
| 保罗-科菲,底特律红翼队 | D | 雷-伯克,波士顿棕熊队 |
| 克里斯-切里奥斯,芝加哥黑鹰队 | D | 拉里-墨菲,匹兹堡企鹅队 |
| C | 阿列克谢-扎姆诺夫,温尼伯喷气机队 | |
| 亚罗米尔-贾格尔,匹兹堡企鹅队 | RW | |
| John LeClair,蒙特利尔/费城 | 吕梁市 | 基思-特卡丘克,温尼伯喷气机队 |
以下是在1994-95年首次参加NHL比赛的著名球员名单(与他们的第一支球队一起列出,星星(*)标志着在季后赛中首次亮相)。
以下是1994-95年在NHL进行最后一场比赛的著名球员名单(与他们最后的球队一起列出)。
问:有多少支球队参加了1994-95赛季的NHL比赛?
答:有26支球队参加了1994-95赛季的NHL比赛。
问:每支球队打了多少场比赛?
答:每支球队打了48场比赛,由于业主对球员的锁定。
问:本赛季每场比赛的平均进球数是多少?
答:自1969-70年NHL赛季以来,第一次没有球队平均每场比赛的进球数超过四个。
问:在这个常规赛季中,有多少次绝杀发生?
答:在624场常规赛中,总共发生了60次绝杀。
问:那一年谁赢得了斯坦利杯?
答:新泽西魔鬼队以四场比赛横扫底特律红翼队的方式赢得了斯坦利杯。
问:在1995年的季后赛中,有多少个短兵相接的进球?
答:在1995年的81场季后赛中,有异常多的短兵相接的进球(28)。
问:1995年季后赛期间有多少次帽子戏法?
答:1995年季后赛中共有7次帽子戏法的记录。