2016年美国总统选举于2016年11月8日星期二举行。关于美国第45任总统和第48任副总统。根据美国宪法第二十二条修正案,前总统巴拉克-奥巴马不能寻求连任,因为该修正案规定,总统最多只能担任两届。
选举后,唐纳德-特朗普被任命为美国当选总统,而他的竞选伙伴迈克-彭斯被任命为美国当选副总统。特朗普获得304张选举人票,比获胜所需的票数多34张,而克林顿获得227张。尽管克林顿赢得了民众投票,但选举人票决定了选举的实际赢家。特朗普于2017年1月20日上任。
2016年美国总统选举于2016年11月8日星期二举行。关于美国第45任总统和第48任副总统。根据美国宪法第二十二条修正案,前总统巴拉克-奥巴马不能寻求连任,因为该修正案规定,总统最多只能担任两届。
选举后,唐纳德-特朗普被任命为美国当选总统,而他的竞选伙伴迈克-彭斯被任命为美国当选副总统。特朗普获得304张选举人票,比获胜所需的票数多34张,而克林顿获得227张。尽管克林顿赢得了民众投票,但选举人票决定了选举的实际赢家。特朗普于2017年1月20日上任。
| 民主党党票, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总统候选人 | 副总统人选 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 第67届 | 美国弗吉尼亚州参议员 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 本节中的候选人是按退出初选的日期排序的 | ||||||||
| 劳伦斯-莱西格 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 美国佛蒙特州参议员(2007年至今)。 | 企业家 | 第61届 | 哈佛大学法学教授 |
| 美国弗吉尼亚州参议员 | |||
| 竞选活动 | 竞选活动 | 竞选活动 | 竞选活动 | |||||
| LN:2016年7月26日 | LN:2016年7月26日 | W: 2016年2月1日 | W:2015年11月2日 | W: 2015年10月23日 | W: 2015年10月20日 | |||
| 共和党票,2016年 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总统候选人 | 副总统人选 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 主席 | 第50届 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 本节中的候选人按退出比赛的日期排序 | |||||||
| 约翰-卡西奇 | 特德-克鲁兹 | 马可-鲁比奥 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美国德克萨斯州参议员 | 美国佛罗里达州参议员 | 小儿神经外科主任。 | 第43届 | 第68届 | 惠普公司的首席执行官 | 第55届 |
| 竞选活动 | 竞选活动 | 竞选活动 | 竞选活动 | 竞选活动 | 竞选活动 | ||
| W: 5月4日 | W: 5月3日 | W: 3月15日 | W: 3月4日 | W: 2月20日 | W: 2月12日 | W: 2月10日 | W: 2月10日 |
| Rand Paul | 里克-桑托勒姆 | 迈克-哈克比 | 林赛-格雷厄姆 | 斯科特-沃克 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美国肯塔基州参议员 | 美国宾夕法尼亚州参议员 |
| 第53届 | 美国南卡罗来纳州参议员 |
| 第45届 |
|
| 竞选活动 | 竞选活动 | 竞选活动 | 竞选活动 | 竞选活动 | 竞选活动 | 竞选活动 | 竞选活动 |
| W: 2月3日 | W: 2月3日 | W: 2月1日 | W: 2015年12月29日 | W: 2015年12月21日 | W: 2015年11月17日 | W: 2015年9月21日 | W: 2015年9月11日 |
所有538张选举人票的投票机会
| 自由主义党票,2016年 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 威廉-韦尔德 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总统候选人 | 副总统人选 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 第29届 | 第68届 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
· .jpg)
活动家
弗吉尼亚州
的罗伯特-大卫-斯蒂尔
· _(cropped).jpg)
麻醉师
俄亥俄州
的Marc Allan Feldman
· 
商业人士
田纳西州
的John McAfee
· 
商业人士
密苏里州
的奥斯汀-彼得森
支持加里-约翰逊
· .jpg)
活动家
新罕布什尔州
的虫害防治
获得207张选举人票的选票(451张为写票):-
| Darrell Castle | Scott Bradley |
| 总统候选人 | 副总统人选 |
|
| |
|
|
|
| 竞选活动 | |
|
| |
选票进入493(451)张选举人票。目前正在进行选票准入。北达科他州、罗得岛州、怀俄明州
目前正在为投票权进行诉讼的州。内华达州、俄克拉荷马州
没有投票权的州。南达科他州
作为写票人。乔治亚州、印第安纳州、北卡罗来纳州。
|
推定的绿党票,2016年 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 吉尔-斯坦恩 | 阿贾穆-巴拉卡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总统候选人 | 副总统人选 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 竞选活动 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
· 
音乐家
加利福尼亚州
的Darryl Cherney
· 
教授
William
Kremlof 南卡罗来纳州
支持吉尔-斯坦的人
· 
检查员
加利福尼亚州
的Kent Mesplay
支持吉尔-斯坦的人
· .jpg)
活动家
密苏里州的Midge
Pottsof
获得147张选举人票的选票(305张为写票)。
| 美国三角洲党和改革党票,2016年 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 罗克-"洛基"-德拉福恩特 | 迈克尔-斯坦伯格 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总统候选人 | 副总统人选 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 商业大亨 | 来自佛罗里达州的律师 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 竞选活动 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
选票获得84张选举人票(451张为写票)。
| 独立票,2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 埃文-麦克马林 | 明迪-芬恩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总统候选人 | 副总统人选 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 竞选活动 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
选票获得6张选举人票。密西西比州
获得18个选举票的选票。新墨西哥州、俄勒冈州、犹他州
选票获得29张选举人票。佛罗里达州
选票获得21张选举人票。阿肯色州、科罗拉多州、密西西比州
选票获得84张选举人票。加州、佛罗里达州
选票访问量为0选举人票
选票获得9张选举人票。科罗拉多州
选票获得6张选举人票。密西西比州
选票访问量为0选举人票
2015年4月1日,总统辩论委员会(CPD)宣布,以下16个地点分别被考虑主办三场总统辩论中的一场和一场副总统辩论。
主办总统辩论的三个地点和主办副总统辩论的一个地点将由中央电视台在2015年秋季宣布。
| 候选人 | 派对 | 投票 | % | 选民投票 | ||
| 62,984,825 | 46.09% | 304 | ||||
| 65,853,516 | 48.18% | 227 | ||||
| 25 | 0.00% | 3 | ||||
| 独立的 | 111,850 | 0.08% | 1 | |||
| 约翰-卡西奇 | 2,684 | 0.00% | 1 | |||
| 罗恩-保罗 | 124 | 0.00% | 1 | |||
| 信仰斑纹鹰 | 无 | 0 | 0.00% | 1 | ||
| 4,489,221 | 3.28% | 0 | ||||
| 吉尔-斯坦恩 | 绿党 | 1,457,216 | 1.07% | 0 | ||
| 埃文-麦克马林 | 独立的 | 731,788 | 0.54% | 0 | ||
| Darrell Castle | 203,010 | 0.15% | 0 | |||
| 格洛丽亚-拉里瓦 | 和平与自由 | 74,392 | 0.05% | 0 | ||
| 其他 | 760,586 | 0.56% | 0 | |||
| 共计 | 136,669,237 | 100% | 538 | |||
| 国家 | 特朗普%的 | 克林顿 % | 保证金 |
| 阿拉巴马州 | 62.1% | 34.4% | 27.7% |
| 51.3% | 36.6% | 14.7% | |
| 48.7% | 45.1% | 3.6% | |
| 60.6% | 33.7% | 26.9% | |
| 31.6% | 61.7% | 30.1% | |
| 科罗拉多州 | 43.3% | 48.2% | 4.9% |
| 康涅狄格州 | 40.9% | 54.6% | 13.7% |
| 特拉华州 | 41.7% | 53.1% | 11.4% |
| 4.1% | 90.5% | 86.4% | |
| 49.0% | 47.8% | 1.2% | |
| 乔治亚州 | 50.8% | 45.6% | 5.2% |
| 夏威夷 | 30.0% | 62.2% | 32.2% |
| 爱达荷州 | 59.3% | 27.5% | 31.8% |
| 伊利诺伊州 | 38.8% | 55.8% | 17.0% |
| 56.8% | 37.9% | 18.9% | |
| 51.2% | 41.7% | 9.5% | |
| 56.7% | 36.1% | 20.6% | |
| 肯塔基州 | 62.5% | 32.7% | 29.8% |
| 路易斯安那州 | 58.1% | 38.5% | 19.6% |
| 44.9% | 47.8% | 2.9% | |
| 马里兰州 | 33.9% | 60.3% | 26.4% |
| 马萨诸塞州 | 32.8% | 60.0% | 27.2% |
| 47.5% | 47.3% | 0.2% | |
| 明尼苏达州 | 44.9% | 46.4% | 1.5% |
| 密西西比州 | 57.9% | 40.1% | 17.8% |
| 密苏里州 | 56.8% | 38.1% | 18.7% |
| 蒙大拿州 | 56.2% | 35.8% | 20.4% |
| 内布拉斯加 | 58.8% | 33.7% | 25.1% |
| 内华达州 | 45.5% | 47.9% | 2.4% |
| 新罕布什尔州 | 46.6% | 47.0% | 0.4% |
| 41.0% | 55.0% | 14.0% | |
| 新墨西哥州 | 40.0% | 48.3% | 8.3% |
| 纽约 | 36.5% | 59.0% | 22.5% |
| 49.8% | 46.2% | 3.6% | |
| 北达科他州 | 63.0% | 27.2% | 35.8% |
| 俄亥俄州 | 51.7% | 43.6% | 8.1% |
| 65.3% | 28.9% | 36.4% | |
| 俄勒冈州 | 39.1% | 50.1% | 11.0% |
| 48.2% | 47.5% | 0.7% | |
| 罗得岛 | 38.9% | 54.4% | 15.5% |
| 南卡罗来纳州 | 54.9% | 40.7% | 14.2% |
| 61.5% | 31.7% | 29.8% | |
| 田纳西州 | 60.7% | 34.7% | 26.0% |
| 52.2% | 43.2% | 9.0% | |
| 犹他州 | 45.5% | 27.5% | 18.0% |
| 佛蒙特州 | 30.3% | 56.7% | 26.4% |
| 弗吉尼亚州 | 44.4% | 49.7% | 5.3% |
| 36.8% | 52.5% | 15.7% | |
| 西弗吉尼亚州 | 68.5% | 26.4% | 42.1% |
| 47.2% | 46.5% | 0.7% | |
| 怀俄明州 | 67.4% | 21.6% | 45.8% |
下表显示了与2012年选举相比各州的波动情况。
| 国家 | 2016年代表百分比 | 2012年代表百分比 | 2016年民主党百分比 | 2012年民主党百分比 | 代表变化 | 民主变革 |
| 阿拉巴马州 | 62.1% | 60.6% | 34.4% | 38.4% | +1.5% | -4.0% |
| 51.3% | 54.8% | 36.6% | 40.8% | -3.5% | -4.2% | |
| 48.7% | 53.7% | 45.1% | 44.6% | -5.0% | +0.5% | |
| 60.6% | 60.6% | 33.7% | 36.9% | 0.0% | -3.2% | |
| 31.6% | 37.1% | 61.7% | 60.2% | -5.5% | +1.5% | |
| 科罗拉多州 | 43.3% | 46.1% | 48.2% | 51.5% | -2.8% | -3.3% |
| 康涅狄格州 | 40.9% | 40.7% | 54.6% | 58.1% | +0.2% | -3.5% |
| 特拉华州 | 41.7% | 40.0% | 53.1% | 58.6% | +1.7% | -5.5% |
| 4.1% | 7.3% | 90.5% | 90.9% | -3.2% | -0.4% | |
| 49.0% | 49.1% | 47.8% | 50.0% | -0.1% | -2.2% | |
| 乔治亚州 | 50.8% | 53.3% | 45.6% | 45.5% | -2.5% | +0.1% |
| 夏威夷 | 30.0% | 27.8% | 62.2% | 70.6% | +2.2% | -8.4% |
| 爱达荷州 | 59.3% | 64.5% | 27.5% | 32.6% | -5.2% | -5.1% |
| 伊利诺伊州 | 38.8% | 40.7% | 55.8% | 57.6% | -1.9% | -1.8% |
| 56.8% | 54.1% | 37.9% | 43.9% | +2.7% | -6.0% | |
| 51.2% | 46.2% | 41.7% | 52.0% | +5.0% | -10.3% | |
| 56.7% | 59.7% | 36.1% | 38.0% | -3.0% | -1.9% | |
| 肯塔基州 | 62.5% | 60.5% | 32.7% | 37.8% | +2.0% | -5.1% |
| 路易斯安那州 | 58.1% | 57.8% | 38.5% | 40.6% | +0.3% | -2.1% |
| 44.9% | 41.0% | 47.8% | 56.3% | +3.9% | -8.5% | |
| 马里兰州 | 33.9% | 35.9% | 60.3% | 62.0% | -2.0% | -1.7% |
| 马萨诸塞州 | 32.8% | 37.5% | 60.0% | 60.7% | -4.7% | -0.7% |
| 47.5% | 44.7% | 47.3% | 54.2% | +2.8% | -6.9% | |
| 明尼苏达州 | 44.9% | 45.0% | 46.4% | 52.7% | -0.1% | -6.3% |
| 密西西比州 | 57.9% | 55.3% | 40.1% | 43.8% | +2.6% | -3.7% |
| 密苏里州 | 56.8% | 53.8% | 38.1% | 44.4% | +3.0% | -6.3% |
| 蒙大拿州 | 56.2% | 55.4% | 35.8% | 41.7% | +0.8% | -5.9% |
| 内布拉斯加 | 58.8% | 59.8% | 33.7% | 38.0% | -1.0% | -4.3% |
| 内华达州 | 45.5% | 45.7% | 47.9% | 52.4% | -0.2% | -4.5% |
| 新罕布什尔州 | 46.6% | 46.4% | 47.0% | 52.0% | +0.2% | -5.0% |
| 41.0% | 40.6% | 55.0% | 58.4% | +0.4% | -3.4% | |
| 新墨西哥州 | 40.0% | 42.8% | 48.3% | 53.0% | -2.8% | -4.7% |
| 纽约 | 36.5% | 35.2% | 59.0% | 63.4% | +1.3% | -4.4% |
| 49.8% | 50.4% | 46.2% | 48.4% | -0.6% | -2.2% | |
| 北达科他州 | 63.0% | 58.3% | 27.2% | 38.7% | +4.7% | -11.5% |
| 俄亥俄州 | 51.7% | 47.7% | 43.6% | 50.7% | +4.0% | -7.1% |
| 65.3% | 66.8% | 28.9% | 33.2% | -1.5% | -4.3% | |
| 俄勒冈州 | 39.1% | 42.2% | 50.1% | 54.2% | -3.1% | -4.1% |
| 48.2% | 46.6% | 47.5% | 52.0% | +1.6% | -4.5% | |
| 罗得岛 | 38.9% | 35.2% | 54.4% | 62.7% | +3.7% | -8.3% |
| 南卡罗来纳州 | 54.9% | 54.6% | 40.7% | 44.1% | +0.3% | -3.4% |
| 61.5% | 57.9% | 31.7% | 39.9% | +3.6% | -8.2% | |
| 田纳西州 | 60.7% | 59.5% | 34.7% | 39.1% | +1.2% | -4.4% |
| 52.2% | 57.2% | 43.2% | 41.4% | -5.0% | +1.8% | |
| 犹他州 | 45.5% | 72.8% | 27.5% | 24.8% | -27.3% | +2.7% |
| 佛蒙特州 | 30.3% | 31.0% | 56.7% | 66.6% | -0.7% | -9.9% |
| 弗吉尼亚州 | 44.4% | 47.3% | 49.7% | 51.2% | -2.9% | -1.5% |
| 36.8% | 41.3% | 52.5% | 56.2% | -4.5% | -3.7% | |
| 西弗吉尼亚州 | 68.5% | 62.3% | 26.4% | 35.5% | +6.2% | -9.1% |
| 47.2% | 45.9% | 46.5% | 52.8% | +1.3% | -6.3% | |
| 怀俄明州 | 67.4% | 68.6% | 21.6% | 27.8% | -1.2% | -6.2% |
| 共计 | 46.1% | 47.2% | 48.2% | 51.1% | -1.1% | -2.9% |
问:谁是2016年美国总统选举中的共和党候选人?
答:商人唐纳德-特朗普是2016年美国总统选举中的共和党候选人。
问:谁是2016年美国总统大选中的民主党候选人?
答:希拉里-克林顿是美国前国务卿,是2016年美国总统选举的民主党候选人。
问:唐纳德-特朗普在其政党初选期间的对手有哪些?
答:在他的政党初选期间,唐纳德-特朗普的对手是参议员特德-克鲁兹、参议员马尔科-鲁比奥和俄亥俄州州长约翰-卡西奇等候选人。
问:唐纳德-特朗普获得了多少张选举人票?
答:唐纳德-特朗普获得了304张选举人票,比他获胜所需的票数多34张。
问:希拉里-克林顿获得多少张选举人票?
答:希拉里-克林顿获得227张选举人票。
问:唐纳德-特朗普在赢得选举后于哪一天上任?
答:赢得大选后,唐纳德-特朗普于2017年1月20日上任。
问:两位候选人的竞选伙伴是谁?
答:迈克-彭斯担任了唐纳德-特朗普的竞选伙伴,蒂姆-凯恩担任了希拉里-克林顿的竞选伙伴。