基米-莱库宁
基米-马蒂亚斯-莱科宁(Kimi-Matias Räikkönen,发音为[ˈkimi ˈmɑtiɑs ˈræikkønen])(1979年10月17日出生于芬兰埃斯波)是一名赛车手,目前效力于阿尔法-罗密欧车队。他是2007年一级方程式世界车手冠军。
莱库宁于2001年以索伯-佩特罗纳斯车队的正式车手身份进入一级方程式。他之前只参加过非常初级的开放轮组别比赛,在他的车队老板彼得-索伯(Peter Sauber)的承诺下,他获得了国际汽车联合会(FIA)颁发的超级执照。他在2002年加入迈凯伦梅赛德斯车队,并在2003年和2005年的冠军赛中分别击败迈克尔-舒马赫和费尔南多-阿隆索获得亚军,成为冠军争夺者。
2007年,雷科宁转投法拉利,成为这项运动中收入最高的车手,并以1分之差击败迈凯轮车手刘易斯-汉密尔顿和费尔南多-阿隆索,获得了他的第一个一级方程式世界车手冠军。
Räikkönen在比赛中非常沉着、冷静,并且在比赛策略上精打细算,因此他的绰号"Iceman"被巧妙地写在了他现在的头盔设计上,他的其他绰号包括Kimppa、Räikkä和Kimster(他的机械师使用)。他的其他绰号包括Kimppa、Räikkä和Kimster(机械师使用)。
纳斯卡
2011年,莱库宁加入了转战纳斯卡的前F1车手行列。他的第一场比赛是5月20日在北卡罗来纳州夏洛特的夏洛特赛车场举行的坎平世界卡车系列赛。他在领先圈的第15位完成比赛。他希望能努力提升到纳斯卡斯普林特杯系列赛。
莱库宁的第二场纳斯卡比赛也是在夏洛特。他参加的是全国系列赛。他因在维修通道超速而被罚,最终排在第27位。赛后,他回到欧洲参加了更多的拉力赛。莱库宁表示,他的计划是"看看会发生什么"。
职业概况
季节 | 系列 | 团队名称 | 赛事 | 极点 | 胜率 | 点数 | 最后排位 |
1999 | 欧洲福特方程式 | ? | 2 | ? | ? | ? | 第五次 |
福特方程式节 | Continental Racing Van Diemen | 1 | 0 | 0 | 不适用 | NC | |
雷诺方程式2000年英国冬季锦标赛 | Manor Motorsport | 4 | 4 | 4 | 40 | 第1次 | |
雷诺方程式2000英国站 | 海伍德赛车 | 4 | 0 | 0 | ? | ? | |
2000 | 雷诺方程式2000欧洲杯 | ? | 2 | 2 | 2 | 62 | 第七届 |
雷诺方程式2000英国站 | Manor Motorsport | 10 | 6 | 7 | 316 | 第1次 | |
2001 | 17 | 0 | 0 | 9 | 第十次 | ||
2002 | 一级方程式 | 迈凯伦 | 17 | 0 | 0 | 24 | 第六次 |
2003 | 一级方程式 | 迈凯伦 | 16 | 2 | 1 | 91 | 第二次 |
2004 | 一级方程式 | 迈凯伦 | 18 | 1 | 1 | 45 | 第七届 |
2005 | 一级方程式 | 迈凯伦 | 19 | 5 | 7 | 112 | 第二次 |
2006 | 一级方程式 | 迈凯伦 | 18 | 3 | 0 | 65 | 第五次 |
2007 | 一级方程式 | 17 | 3 | 6 | 110 | 第1次 | |
2008 | 一级方程式 | 18 | 2 | 2 | 75 | 第三次 | |
2009 | 17 | 0 | 1 | 48 | 第六次 | ||
世界拉力锦标赛 | Tommi Mäkinen车队 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
2010 | 世界拉力锦标赛 | 雪铁龙少年队 | 13 | 0 | 0 | 15 | 第十次 |
2011 | 世界拉力锦标赛 | 冰1赛车 | 4 | 0 | 0 | 18* | 第八届* |
纳斯卡坎普世界卡车系列赛 | 凯尔-布希赛车队 | 1 | 0 | 0 | 0↓ | NC↓ | |
纳斯卡全国系列赛 | 凯尔-布希赛车队 | 1 | 0 | 0 | 0↓ | NC↓ | |
2012 | 20 | 0 | 1 | 207 | 第三次 | ||
2013 | 17 | 0 | 1 | 183 | 第五次 | ||
2014 | 法拉利 | 19 | 0 | 1 | 55 | 第十二 |
* 正在进行的季节
↓作为客座车手,莱库宁没有资格获得积分。
完整的一级方程式赛车结果
(关键)(黑体字的赛道表示杆位) (斜体字的赛道表示最快圈速)
年份 | 参赛者 | 底盘 | 发动机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | WDC | |
索伯石油公司 | 索伯C20 | Petronas 01A 3.0 L V10. | AUS | 《仲裁示范法》 | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | 欧元 | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | 美国 | JPN | 第十次 | 9 | |||
2002 | West McLaren Mercedes | 迈凯伦MP4-17 | AUS | 《仲裁示范法》 | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | 欧元 | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | 美国 | JPN | 第六次 | 24 | |||
2003 | West McLaren Mercedes | 迈凯伦MP4-17D | AUS | 《仲裁示范法》 | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | 欧元 | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | 美国 | JPN | 第二次 | 91 | ||||
2004 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19 | AUS | 《仲裁示范法》 | BHR | SMR | ESP | MON | 欧元 | CAN | 美国 | 第七届 | 45 | |||||||||||
迈凯轮MP4-19B | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | |||||||||||||||
2005 | 迈凯伦MP4-20 | AUS | 《仲裁示范法》 | BHR | SMR | ESP | MON | 欧元 | CAN | 美国 | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | 第二次 | 112 | ||
2006 | 迈凯伦梅赛德斯车队 | 迈凯轮MP4-21 | BHR | 《仲裁示范法》 | AUS | SMR | 欧元 | ESP | MON | GBR | CAN | 美国 | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | 第五次 | 65 | ||
2007 | 法拉利F2007 | AUS | 《仲裁示范法》 | BHR | ESP | MON | CAN | 美国 | FRA | GBR | 欧元 | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | 'BRA' | 第1次 | 110 | ||||
2008 | 法拉利F2008 | AUS | 《仲裁示范法》 | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | 欧元 | BEL | ITA | 单 | JPN | CHN | BRA | 第三次 | 75 | |||
法拉利F60 | AUS | 《仲裁示范法》 | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | 欧元 | BEL | ITA | 单 | JPN | BRA | ABU | 第六次 | 48 |
完整的WRC结果
年份 | 参赛者 | 汽车 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | WDC | 点数 |
2009 | Tommi Mäkinen车队 | 菲亚特Grande Punto S2000 | IRE | NOR | CYP | POR | ARG | ITA | 全球资源中心 | POL | FIN | AUS | ESP | GBR | NC | 0 | |
2010 | 雪铁龙少年队 | 雪铁龙C4 WRC | SWE | MEX | JOR | TUR | NZL | POR | BUL | FIN | DEU | JPN | FRA | ESP | GBR | 第十次 | 25 |
2011 | ICE 1赛车 | 雪铁龙DS3 WRC | SWE | MEX | POR | JOR | ITA | ARG | GRE | FIN | DEU | AUS | FRA | ESP | GBR | 第八届* | 18* |
* 正在进行的季节
问题和答案
问:Kimi-Matias Rنikkِnen的绰号是什么?答:Kimi-Matias Rنikkِnen的绰号是 "冰人"。
问:Kimi-Matias Rنikkِnen是什么时候出生的?
答:Kimi-Matias Rنikkِnen于1979年10月17日出生在芬兰的埃斯波。
问:他是哪一年成为一级方程式世界车手冠军的?
答:他在2007年成为一级方程式世界车手冠军。
问:他击败了谁赢得了冠军?
答:他击败了迈凯轮车手刘易斯-汉密尔顿和费尔南多-阿隆索,赢得了冠军。
问:他目前为哪个车队开车?
答:他目前为阿尔法-罗密欧车队开车。
问:他是如何从FIA获得超级执照的?
答:在他的车队老板彼得-索伯作出业绩承诺后,他从FIA获得了超级执照。
问:他还有什么绰号?
答:他的其他绰号包括Kimppa、Rنikkن和Kimster(由他的机械师使用)。