2001年世界一级方程式锦标赛
2001年的F1赛季是第52届冠军赛。车手的冠军是迈克尔-舒马赫。他统治了整个赛季,并以创纪录的58分优势获胜。法拉利赢得了结构师冠军。
在退出这项运动四年之后,雷诺作为引擎供应商回归。米其林作为轮胎供应商回归。这是普利司通在固特异于本赛季末离开这项运动后首次参加竞争。 1998赛季结束后,普利司通首次参加比赛。
2001年,未来的冠军费尔南多-阿隆索和基米-莱库宁首次参加一级方程式比赛。这是让-阿莱西和世界冠军米卡-哈基宁参加一级方程式比赛的最后一年。
在2001年底,普罗斯特车队由于缺乏资金而关闭。法国公司雷诺收购了贝纳通车队。贝纳通被重新命名为雷诺F1车队。
驱动程序和构造函数
下列车队和车手参加了2001年国际汽联一级方程式世界锦标赛。
团队 | 构建器 | 底盘 | 发动机 | 没有 | 驱动程序 | 轮次 | 测试司机 | |
法拉利F2001 | 法拉利050 3.0 L V10 | 1 | 全部 | |||||
2 | 全部 | |||||||
西部迈凯轮-梅赛德斯 | 迈凯伦 | 迈凯轮MP4-16 | 3 | 全部 | ||||
4 | 全部 | |||||||
威廉姆斯FW23 | 宝马P80 3.0 L V10 | 5 | 全部 | |||||
6 | 全部 | |||||||
温和七号贝纳通-雷诺 | 贝纳通 | 贝纳通B201 | 7 | 全部 | ||||
8 | 全部 | |||||||
幸运飞艇BAR-本田 | BAR 003 | 本田RA001E 3.0 L V10 | 9 | 全部 | ||||
10 | 全部 | |||||||
约旦 | 约旦EJ11 | 本田RA001E 3.0 L V10 | 11 | 1-7, 9-11 | ||||
8, 12 | ||||||||
13-17 | ||||||||
12 | 1-12 | |||||||
13-17 | ||||||||
箭头 | 箭头A22 | Asiatech 001 3.0 L V10 | 14 | 全部 | ||||
15 | 全部 | |||||||
索伯C20 | 佩特纳斯01A 3.0 L V10 | 16 | 全部 | |||||
17 | 全部 | |||||||
捷豹R2 | 18 | 全部 | ||||||
19 | 1-4 | |||||||
5-17 | ||||||||
欧洲米纳尔迪F1车队 | 欧洲3.0 L V10 | 20 | 1-14 | |||||
15-17 | ||||||||
21 | 全部 | |||||||
プロスト | 普罗斯特AP04 | Acer 3.0 L V10 | 22 | 1-12 | ||||
13-17 | ||||||||
23 | 1-4 | |||||||
5-14 | ||||||||
15-17 |
2001年一级方程式比赛时间表
Rnd | 竞速 | 日期 | 地点 |
1 | 3月4日 | 墨尔本 | |
2 | 3月18日 | 雪邦 | |
3 | 4月1日 | ||
4 | 4月15日 | ||
5 | 4月29日 | ||
6 | 5月13日 | A1-Ring | |
7 | 5月27日 | 摩纳哥 | |
8 | 6月10日 | ||
9 | 6月24日 | 纽博格林 | |
10 | 7月1日 | ||
11 | 7月15日 | ||
12 | 7月29日 | 霍根海姆赛道 | |
13 | 8月19日 | ||
14 | 9月2日 | 斯帕-弗朗科尔尚 | |
15 | 9月16日 | 蒙扎 | |
16 | 9月30日 | ||
17 | 10月14日 |
大奖赛
路。 | 大奖赛 | 杆位 | 最快圈速 | 获胜的司机 | 构建器 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | 迈凯轮-梅赛德斯 | ||||
4 | 威廉姆斯-宝马汽车公司 | ||||
5 | |||||
6 | 迈凯轮-梅赛德斯 | ||||
7 | |||||
8 | 威廉姆斯-宝马汽车公司 | ||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | 迈凯轮-梅赛德斯 | ||||
12 | 威廉姆斯-宝马汽车公司 | ||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | 威廉姆斯-宝马汽车公司 | ||||
16 | 迈凯轮-梅赛德斯 | ||||
17 |
驱动程序
职务 | 驱动程序 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 保留 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 保留 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 123 | |
2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 保留 | 3 | 4 | 保留 | 保留 | 3 | 2 | 保留 | 3 | 3 | 65 | |
3 | 3 | 2 | 保留 | 3 | 保留 | 3 | 2 | 保留 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15† | 5 | 56 | |
4 | 保留 | 5 | 保留 | 1 | 保留 | 保留 | 保留 | 1 | 4 | 2 | 保留 | 1 | 4 | 7 | 3 | 保留 | 6 | 49 | |
5 | 保留 | 6 | 保留 | 4 | 9† | 保留 | 保留 | 3 | 6 | DNS | 1 | 保留 | 5 | 4 | 保留 | 1 | 4 | 37 | |
6 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 2 | 保留 | 保留 | 保留 | 2 | 保留 | 4 | 保留 | 8 | 保留 | 1 | 保留 | 2 | 31 | |
7 | 保留 | 保留 | 7 | 保留 | 3 | 8 | 4 | 保留 | 9 | 保留 | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | 保留 | 10 | 12 | |
8 | 4 | 保留 | 3 | 7 | 6 | 9 | 保留 | 保留 | 保留 | 6 | 6 | 保留 | 6 | 保留 | 11 | 6 | 9 | 12 | |
9 | 保留 | 8 | 5 | 5 | 4 | 证券代码:DSQ | 保留 | 11† | 保留 | 5 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 4 | 8 | 12 | |
10 | 6 | 保留 | 保留 | 保留 | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | 保留 | 7 | 保留 | 7 | 保留 | 保留 | 9 | |
11 | 13 | 保留 | 6 | 保留 | 14 | 保留 | 保留 | 保留 | 11 | 11 | 13 | 4 | 保留 | 3 | 10 | 8 | 17† | 8 | |
12 | 10 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 7 | 3 | 保留 | 7 | 保留 | 9 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 5 | 保留 | 6 | |
13 | 5 | 4 | 11† | 6 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 8 | 7 | 保留 | 9 | 保留 | 10 | 12 | 6 | |||
14 | 7 | 保留 | 4 | 8 | 7 | 5 | 保留 | 保留 | 保留 | 9 | 保留 | 7 | 保留 | 11 | 9 | 11 | 13 | 5 | |
15 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15† | 12 | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | 保留 | 5 | |
16 | 保留 | 保留 | 保留 | 6 | 8 | 14 | 12 | 保留 | 11 | 保留 | 5 | 12 | 保留 | 3 | |||||
17 | 14† | 11 | 10 | 12 | 15 | 保留 | 7 | 保留 | 13 | 16† | 15 | 5 | 保留 | 保留 | 保留 | 9 | 7 | 2 | |
18 | 11 | 7 | 保留 | 保留 | 12 | 6 | 8 | 10† | 保留 | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | 保留 | 保留 | 14 | 1 | |
19 | 7 | 保留 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 8 | 10 | 保留 | 11 | 11 | 11 | 保留 | 8 | 12 | 10 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 0 | ||||
21 | 保留 | 保留 | 保留 | 10 | 保留 | 保留 | 9 | 保留 | 保留 | 保留 | 14 | 8 | 保留 | 12 | 保留 | 13 | 15 | 0 | |
22 | 保留 | 14 | 9 | 保留 | 16 | 保留 | 保留 | 9 | 保留 | 15 | ǞǞǞ | 保留 | 保留 | 13 | 0 | ||||
23 | 12 | 13 | 保留 | 保留 | 13 | 保留 | 保留 | 保留 | 14 | 17† | 16 | 10 | 保留 | 保留 | 13 | 保留 | 11 | 0 | |
24 | 12 | 14 | 保留 | 0 | |||||||||||||||
25 | 保留 | 12 | 保留 | 保留 | 0 | ||||||||||||||
26 | 保留 | 保留 | 16 | 0 | |||||||||||||||
职务 | 驱动程序 |
黑体字为杆位。
最快圈速用斜体字表示。
†车手没有完成大奖赛。车手被分类(排名)是因为他们完成了90%以上的比赛。
钥匙 | ||||||||||
颜色 | 金色 | 银色 | 铜质 | 绿色 | 蓝色 | 紫色 | 红色 | 黑色 | 白 | 浅蓝色 |
结果 | 冠军 | 第2名 | 第3名 | 积分完成 | 非积分制完成 | 没有完成(退休)。 | 不合格(DNQ) | 被取消资格 (DSQ) | 没有开始(DNS)。 | 只练习(PO) |
非分类完成(NC) | 未通过资格预审 (DNPQ) | 比赛取消了 (C) | 周五试车员(TD) |
空白 | 未曾执业(DNP) | 不包括在内 (EX) | 没有到达(DNA)。 | 在活动前退场 (WD) |
构建者
职务 | 构建器 |
| ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 保留 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 保留 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 179 | |
2 | 3 | 2 | 保留 | 3 | 保留 | 3 | 2 | 保留 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 | |||
2 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 3 | 保留 | 6 | 保留 | 4 | 9 | 保留 | 保留 | 3 | 6 | DNS | 1 | 保留 | 5 | 4 | 保留 | 1 | 4 | 102 |
4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 保留 | 3 | 4 | 保留 | 保留 | 3 | 2 | 保留 | 3 | 3 | |||
3 | 威廉姆斯-宝马汽车公司 | 5 | 保留 | 5 | 保留 | 1 | 保留 | 保留 | 保留 | 1 | 4 | 2 | 保留 | 1 | 4 | 7 | 3 | 保留 | 6 | 80 |
6 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 2 | 保留 | 保留 | 保留 | 2 | 保留 | 4 | 保留 | 8 | 保留 | 1 | 保留 | 2 | |||
4 | 索伯-佩特罗纳斯 | 16 | 4 | 保留 | 3 | 7 | 6 | 9 | 保留 | 保留 | 保留 | 6 | 6 | 保留 | 6 | 保留 | 11 | 6 | 9 | 21 |
17 | 6 | 保留 | 保留 | 保留 | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | 保留 | 7 | 保留 | 7 | 保留 | 保留 | |||
5 | 11 | 5 | 4 | 11 | 6 | 保留 | 保留 | 保留 | 7 | 保留 | 8 | 7 | 保留 | 10 | 6 | 8 | 7 | 保留 | 19 | |
12 | 保留 | 8 | 5 | 5 | 4 | 证券代码:DSQ | 保留 | 11 | 保留 | 5 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 4 | 8 | |||
6 | BAR-Honda | 9 | 7 | 保留 | 4 | 8 | 7 | 5 | 保留 | 保留 | 保留 | 9 | 保留 | 7 | 保留 | 11 | 9 | 11 | 13 | 17 |
10 | 保留 | 保留 | 7 | 保留 | 3 | 8 | 4 | 保留 | 9 | 保留 | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | 保留 | 10 | |||
7 | 贝纳通-雷诺 | 7 | 13 | 保留 | 6 | 保留 | 14 | 保留 | 保留 | 保留 | 11 | 11 | 13 | 4 | 保留 | 3 | 10 | 8 | 17 | 10 |
8 | 14 | 11 | 10 | 12 | 15 | 保留 | 7 | 保留 | 13 | 16 | 15 | 5 | 保留 | 保留 | 保留 | 9 | 7 | |||
8 | 18 | 10 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 7 | 3 | 保留 | 7 | 保留 | 9 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 5 | 保留 | 9 | |
19 | 8 | 10 | 保留 | 11 | 保留 | 保留 | 保留 | 6 | 8 | 14 | 12 | 保留 | 11 | 保留 | 5 | 12 | 保留 | |||
9 | 22 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15 | 12 | 11 | 6 | 保留 | 9 | 保留 | 10 | 12 | 4 | |
23 | 保留 | 12 | 保留 | 保留 | 11 | 11 | 保留 | 8 | 12 | 10 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 12 | 14 | 保留 | |||
10 | 14 | 11 | 7 | 保留 | 保留 | 12 | 6 | 8 | 10 | 保留 | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | 保留 | 保留 | 14 | 1 | |
15 | 保留 | 保留 | 保留 | 10 | 保留 | 保留 | 9 | 保留 | 保留 | 保留 | 14 | 8 | 保留 | 12 | 保留 | 13 | 15 | |||
11 | Minardi-European | 20 | 保留 | 14 | 9 | 保留 | 16 | 保留 | 保留 | 9 | 保留 | 15 | ǞǞǞ | 保留 | 保留 | 13 | 保留 | 保留 | 16 | 0 |
21 | 12 | 13 | 保留 | 保留 | 13 | 保留 | 保留 | 保留 | 14 | 17 | 16 | 10 | 保留 | 保留 | 13 | 保留 | 11 | |||
职务 | 构建器 |
|
黑体字为杆位。
最快圈速用斜体字表示。
†汽车没有完成大奖赛。车子被分类(排名)是因为它完成了90%以上的比赛距离。
钥匙 | ||||||||||
颜色 | 金色 | 银色 | 铜质 | 绿色 | 蓝色 | 紫色 | 红色 | 黑色 | 白 | 浅蓝色 |
结果 | 冠军 | 第2名 | 第3名 | 积分完成 | 非积分制完成 | 没有完成(退休)。 | 不合格(DNQ) | 被取消资格 (DSQ) | 没有开始(DNS)。 | 只练习(PO) |
非分类完成(NC) | 未通过资格预审 (DNPQ) | 比赛取消了 (C) | 周五试车员(TD) |
空白 | 未曾执业(DNP) | 不包括在内 (EX) | 没有到达(DNA)。 | 在活动前退场 (WD) |
· v · t · e 一级方程式赛季 |
|
问题和答案
问:谁是2001年的车手冠军?答:2001年的车手冠军是迈克尔-舒马赫。
问:他以多大的优势获胜?
答:迈克尔-舒马赫以创纪录的58分优势获胜。
问:谁赢得了构造者冠军?
答:法拉利赢得了车队冠军。
问:那一年谁重新成为引擎供应商?
答:雷诺在2001年重新成为发动机供应商。
问:哪家轮胎供应商在退出这项运动四年后重返赛场?
答:米其林在退出这项运动四年后重新成为轮胎供应商。
问:谁是那一年首次参加一级方程式比赛的两个未来冠军?
答:费尔南多-阿隆索和基米-莱塞克宁在2001年首次参加了一级方程式比赛。
问:在2001年底,哪支车队因缺乏资金而关闭?
答:普罗斯特车队在2001年底因缺钱而关闭。